Архив тиражей ГОСЛОТО 6 из 45 — номера по возрастанию
ГОСЛОТО 6из45 - архив тиражей: анализ последних 200 тиражей. В блоке справа размещены все числа, играющие в этой лотерее. Если выделить какое-либо число в этом блоке, оно выделится и в таблице в архивом тиражей во всех тиражах, в которых оно выпадало. Чтобы снять выделения достаточно "отжать" число в блоке обратно. Для быстрого перемещения по странице следует использовать ссылки "Вверх" и "Вниз", находящиеся соответственно над и под числовым блоком. Обновление таблицы с архивом тиражей ГОСЛОТО 6х45 происходит по мере проведения тиражей. Информацию (таблицу) с этой страницы можно загрузить в Excel вручную или автоматически для последующего анализа, проведения расчетов, прогнозирования результатов. Выпавшие комбинации берутся с сайта Столото (stoloto.ru).
Если вас интерсует Гослото 6 45, архив тиражей или другая информация об этой лотерее, вы найдете все это на данном сайте. В представленной ниже таблице записаны результаты розыгрышей (столото 6из45 архив тиражей), проведенных, как при использовании лототрона, таки и после введения генератора случайных чисел. Стоимость билета менялась уже несколько раз, но результаты игр сохранились, поэтому их можно использовать для своих целей (анализа, прогнозирования или т.п.).
Изначально архив тиражей гослото6из45 представлен так, что все номера идут по порядку выпадения. Если необходимо, чтобы числа были записаны по порядку выпадения, достаточно нажать на соответствующую ссылку ниже. Тогда архив тиражей 6 из45 будет перезагружен с учетом нового порядка. При необходимости вернутся к первоначальному варианту не составит труда.
По возрастанию По порядку выпадения Таблица со всеми числами (100)
№ Тиража | Число 1 | Число 2 | Число 3 | Число 4 | Число 5 | Число 6 |
6136 | 6 | 14 | 17 | 25 | 26 | 34 |
6137 | 3 | 28 | 32 | 39 | 42 | 44 |
6138 | 13 | 15 | 21 | 22 | 28 | 31 |
6139 | 5 | 7 | 20 | 28 | 30 | 37 |
6140 | 9 | 11 | 21 | 27 | 34 | 35 |
6141 | 3 | 5 | 11 | 13 | 17 | 30 |
6142 | 6 | 12 | 21 | 23 | 24 | 34 |
6143 | 3 | 12 | 16 | 17 | 25 | 45 |
6144 | 14 | 15 | 32 | 33 | 41 | 44 |
6145 | 11 | 12 | 19 | 30 | 32 | 45 |
6146 | 1 | 10 | 11 | 27 | 28 | 35 |
6147 | 2 | 5 | 10 | 16 | 23 | 41 |
6148 | 5 | 6 | 9 | 16 | 39 | 40 |
6149 | 1 | 5 | 8 | 17 | 27 | 39 |
6150 | 17 | 23 | 35 | 37 | 40 | 44 |
6151 | 2 | 9 | 12 | 25 | 34 | 39 |
6152 | 3 | 7 | 11 | 13 | 37 | 40 |
6153 | 2 | 25 | 29 | 32 | 35 | 39 |
6154 | 11 | 18 | 32 | 36 | 44 | 45 |
6155 | 4 | 9 | 12 | 14 | 36 | 44 |
6156 | 17 | 27 | 29 | 30 | 31 | 38 |
6157 | 11 | 15 | 22 | 33 | 34 | 43 |
6158 | 11 | 12 | 20 | 32 | 38 | 43 |
6159 | 3 | 18 | 23 | 27 | 32 | 33 |
6160 | 5 | 16 | 24 | 31 | 40 | 43 |
6161 | 16 | 17 | 21 | 22 | 37 | 41 |
6162 | 4 | 9 | 15 | 24 | 34 | 39 |
6163 | 3 | 7 | 11 | 25 | 26 | 39 |
6164 | 1 | 19 | 21 | 26 | 27 | 45 |
6165 | 2 | 12 | 17 | 23 | 30 | 39 |
6166 | 3 | 11 | 24 | 27 | 36 | 39 |
6167 | 2 | 20 | 22 | 26 | 29 | 41 |
6168 | 8 | 11 | 24 | 32 | 35 | 38 |
6169 | 7 | 13 | 24 | 27 | 30 | 34 |
6170 | 2 | 14 | 25 | 28 | 41 | 42 |
6171 | 7 | 26 | 33 | 34 | 37 | 40 |
6172 | 4 | 20 | 27 | 28 | 31 | 40 |
6173 | 14 | 18 | 24 | 26 | 37 | 38 |
6174 | 3 | 7 | 11 | 23 | 39 | 42 |
6175 | 3 | 10 | 15 | 21 | 27 | 32 |
6176 | 6 | 9 | 21 | 28 | 33 | 38 |
6177 | 2 | 22 | 24 | 27 | 43 | 44 |
6178 | 11 | 23 | 27 | 34 | 39 | 45 |
6179 | 19 | 22 | 30 | 33 | 35 | 36 |
6180 | 8 | 15 | 23 | 27 | 32 | 42 |
6181 | 5 | 10 | 24 | 26 | 28 | 29 |
6182 | 8 | 15 | 24 | 37 | 40 | 42 |
6183 | 10 | 11 | 12 | 27 | 32 | 44 |
6184 | 3 | 18 | 24 | 27 | 28 | 35 |
6185 | 3 | 10 | 12 | 24 | 28 | 36 |
6186 | 16 | 24 | 27 | 29 | 34 | 37 |
6187 | 9 | 11 | 16 | 18 | 28 | 40 |
6188 | 7 | 10 | 15 | 19 | 44 | 45 |
6189 | 7 | 9 | 22 | 25 | 36 | 40 |
6190 | 17 | 23 | 33 | 36 | 39 | 40 |
6191 | 17 | 18 | 19 | 26 | 31 | 43 |
6192 | 1 | 5 | 16 | 27 | 32 | 34 |
6193 | 7 | 9 | 18 | 28 | 33 | 42 |
6194 | 12 | 22 | 30 | 32 | 34 | 38 |
6195 | 1 | 23 | 24 | 33 | 41 | 45 |
6196 | 3 | 4 | 18 | 22 | 39 | 42 |
6197 | 11 | 17 | 23 | 36 | 41 | 42 |
6198 | 7 | 15 | 18 | 19 | 44 | 45 |
6199 | 3 | 18 | 23 | 29 | 35 | 39 |
6200 | 9 | 13 | 14 | 18 | 27 | 39 |
6201 | 3 | 10 | 20 | 27 | 29 | 45 |
6202 | 4 | 7 | 22 | 30 | 36 | 42 |
6203 | 3 | 4 | 11 | 12 | 25 | 45 |
6204 | 5 | 9 | 12 | 13 | 24 | 30 |
6205 | 1 | 2 | 8 | 27 | 35 | 40 |
6206 | 11 | 18 | 21 | 24 | 40 | 44 |
6207 | 1 | 9 | 11 | 13 | 18 | 19 |
6208 | 8 | 23 | 27 | 30 | 38 | 39 |
6209 | 4 | 12 | 20 | 31 | 33 | 41 |
6210 | 8 | 9 | 16 | 17 | 27 | 32 |
6211 | 10 | 18 | 33 | 36 | 39 | 45 |
6212 | 7 | 10 | 12 | 23 | 25 | 42 |
6213 | 3 | 7 | 16 | 18 | 28 | 32 |
6214 | 14 | 21 | 23 | 36 | 40 | 45 |
6215 | 2 | 10 | 12 | 35 | 38 | 39 |
6216 | 1 | 8 | 9 | 17 | 40 | 42 |
6217 | 9 | 31 | 34 | 40 | 43 | 44 |
6218 | 9 | 20 | 33 | 35 | 38 | 43 |
6219 | 6 | 8 | 20 | 23 | 24 | 34 |
6220 | 12 | 14 | 33 | 36 | 37 | 42 |
6221 | 2 | 14 | 19 | 26 | 28 | 43 |
6222 | 17 | 21 | 25 | 33 | 37 | 42 |
6223 | 6 | 7 | 15 | 23 | 36 | 41 |
6224 | 16 | 19 | 26 | 33 | 40 | 41 |
6225 | 11 | 25 | 26 | 28 | 31 | 33 |
6226 | 1 | 5 | 11 | 13 | 25 | 33 |
6227 | 2 | 6 | 16 | 23 | 24 | 33 |
6228 | 10 | 11 | 15 | 18 | 30 | 38 |
6229 | 3 | 4 | 5 | 27 | 30 | 36 |
6230 | 11 | 23 | 31 | 33 | 36 | 45 |
6231 | 4 | 5 | 13 | 21 | 32 | 43 |
6232 | 12 | 13 | 17 | 33 | 34 | 39 |
6233 | 19 | 27 | 30 | 31 | 42 | 43 |
6234 | 4 | 13 | 28 | 39 | 40 | 44 |
6235 | 5 | 14 | 17 | 29 | 38 | 42 |
6236 | 14 | 17 | 32 | 35 | 37 | 45 |
6237 | 6 | 8 | 25 | 26 | 34 | 45 |
6238 | 12 | 22 | 25 | 29 | 33 | 44 |
6239 | 2 | 3 | 11 | 16 | 25 | 42 |
6240 | 19 | 20 | 23 | 28 | 32 | 36 |
6241 | 7 | 16 | 19 | 25 | 30 | 34 |
6242 | 3 | 4 | 5 | 24 | 34 | 38 |
6243 | 9 | 22 | 25 | 26 | 39 | 43 |
6244 | 16 | 23 | 28 | 35 | 39 | 43 |
6245 | 5 | 16 | 28 | 31 | 32 | 40 |
6246 | 9 | 22 | 24 | 27 | 37 | 39 |
6247 | 16 | 19 | 20 | 30 | 33 | 44 |
6248 | 7 | 17 | 30 | 37 | 38 | 45 |
6249 | 7 | 21 | 22 | 24 | 25 | 32 |
6250 | 3 | 12 | 13 | 28 | 35 | 36 |
6251 | 10 | 11 | 18 | 38 | 39 | 43 |
6252 | 12 | 13 | 19 | 30 | 34 | 37 |
6253 | 7 | 11 | 16 | 28 | 29 | 35 |
6254 | 1 | 13 | 18 | 25 | 27 | 34 |
6255 | 7 | 10 | 27 | 31 | 42 | 44 |
6256 | 1 | 7 | 10 | 14 | 21 | 27 |
6257 | 17 | 22 | 28 | 30 | 31 | 36 |
6258 | 4 | 17 | 24 | 33 | 37 | 39 |
6259 | 6 | 7 | 12 | 27 | 31 | 39 |
6260 | 3 | 4 | 8 | 10 | 39 | 41 |
6261 | 1 | 6 | 8 | 21 | 26 | 30 |
6262 | 6 | 14 | 16 | 17 | 18 | 42 |
6263 | 3 | 17 | 20 | 21 | 41 | 45 |
6264 | 1 | 15 | 21 | 25 | 31 | 37 |
6265 | 2 | 25 | 31 | 33 | 34 | 35 |
6266 | 19 | 23 | 27 | 33 | 40 | 43 |
6267 | 8 | 17 | 19 | 27 | 28 | 40 |
6268 | 5 | 13 | 14 | 27 | 37 | 44 |
6269 | 2 | 3 | 9 | 11 | 23 | 28 |
6270 | 1 | 18 | 19 | 26 | 31 | 39 |
6271 | 2 | 5 | 11 | 17 | 28 | 41 |
6272 | 22 | 23 | 27 | 31 | 37 | 43 |
6273 | 2 | 5 | 11 | 14 | 30 | 33 |
6274 | 1 | 26 | 34 | 36 | 37 | 40 |
6275 | 9 | 16 | 23 | 32 | 33 | 40 |
6276 | 4 | 5 | 12 | 27 | 34 | 40 |
6277 | 2 | 18 | 20 | 27 | 32 | 45 |
6278 | 7 | 10 | 11 | 20 | 23 | 44 |
6279 | 2 | 4 | 19 | 22 | 37 | 43 |
6280 | 4 | 8 | 24 | 25 | 31 | 38 |
6281 | 2 | 3 | 8 | 12 | 32 | 34 |
6282 | 2 | 12 | 14 | 29 | 32 | 45 |
6283 | 1 | 5 | 8 | 11 | 13 | 29 |
6284 | 2 | 3 | 15 | 26 | 37 | 38 |
6285 | 13 | 29 | 30 | 33 | 34 | 40 |
6286 | 9 | 17 | 22 | 23 | 26 | 33 |
6287 | 6 | 21 | 24 | 25 | 30 | 39 |
6288 | 6 | 7 | 12 | 17 | 19 | 33 |
6289 | 4 | 14 | 19 | 22 | 28 | 32 |
6290 | 8 | 9 | 16 | 26 | 30 | 32 |
6291 | 14 | 32 | 39 | 41 | 43 | 45 |
6292 | 2 | 6 | 11 | 36 | 41 | 42 |
6293 | 4 | 9 | 12 | 14 | 37 | 43 |
6294 | 7 | 9 | 26 | 27 | 29 | 31 |
6295 | 16 | 29 | 32 | 33 | 36 | 37 |
6296 | 14 | 15 | 20 | 22 | 27 | 29 |
6297 | 7 | 10 | 14 | 25 | 33 | 43 |
6298 | 13 | 15 | 17 | 33 | 36 | 42 |
6299 | 1 | 3 | 8 | 20 | 24 | 43 |
6300 | 3 | 12 | 16 | 17 | 23 | 27 |
6301 | 2 | 3 | 19 | 26 | 37 | 45 |
6302 | 9 | 14 | 17 | 18 | 32 | 42 |
6303 | 4 | 20 | 21 | 24 | 27 | 40 |
6304 | 4 | 13 | 15 | 19 | 20 | 34 |
6305 | 8 | 17 | 21 | 22 | 33 | 38 |
6306 | 2 | 3 | 7 | 14 | 15 | 17 |
6307 | 13 | 14 | 15 | 18 | 25 | 45 |
6308 | 28 | 30 | 38 | 41 | 43 | 44 |
6309 | 8 | 9 | 14 | 22 | 25 | 31 |
6310 | 7 | 12 | 16 | 17 | 23 | 33 |
6311 | 4 | 13 | 28 | 42 | 43 | 44 |
6312 | 5 | 16 | 21 | 23 | 37 | 44 |
6313 | 15 | 16 | 22 | 24 | 30 | 31 |
6314 | 17 | 26 | 27 | 30 | 37 | 40 |
6315 | 13 | 18 | 22 | 23 | 26 | 40 |
6316 | 6 | 9 | 22 | 27 | 29 | 44 |
6317 | 1 | 10 | 29 | 41 | 42 | 43 |
6318 | 2 | 5 | 22 | 23 | 37 | 44 |
6319 | 13 | 18 | 22 | 31 | 32 | 34 |
6320 | 5 | 18 | 22 | 29 | 32 | 42 |
6321 | 1 | 2 | 23 | 25 | 30 | 39 |
6322 | 8 | 11 | 14 | 20 | 21 | 34 |
6323 | 18 | 25 | 26 | 35 | 41 | 45 |
6324 | 12 | 13 | 35 | 36 | 37 | 42 |
6325 | 5 | 9 | 11 | 21 | 23 | 35 |
6326 | 1 | 3 | 8 | 25 | 37 | 41 |
6327 | 21 | 25 | 26 | 32 | 35 | 36 |
6328 | 3 | 7 | 13 | 14 | 19 | 35 |
6329 | 10 | 18 | 24 | 27 | 28 | 41 |
6330 | 3 | 6 | 12 | 15 | 20 | 23 |
6331 | 7 | 10 | 12 | 21 | 38 | 44 |
6332 | 5 | 9 | 15 | 19 | 29 | 44 |
6333 | 4 | 12 | 17 | 27 | 32 | 39 |
6334 | 3 | 5 | 13 | 25 | 28 | 30 |
6335 | 3 | 4 | 9 | 18 | 25 | 33 |
Анализируются только отображаемые результаты тиражей. Ограничить вывод тиражей следующим числом:
100
200
500
1000
Полный архив 6 из 45
Спрятать строки без выбранных номеров Оставить строки, содержащие ВСЕ выбранные номера Сбросить все числа Случайная комбинация (сгенерировать)
Сумма выбранных чисел: 0
Выбрано 0 четных и 0 нечетных чисел
Количество совпадений | Было в количестве тиражей |
0 совпадений | |
1 совпадение | |
2 совпадения | |
3 совпадения | |
4 совпадения | |
5 совпадений | |
6 совпадений |
Ссылка на эту страницу с выбранной комбинацией:
Частота выпадения чисел в Гослото 6 из 45 в 200 последних тиражах
27(43 раз) 33(36 раз) 23(35 раз) 3(34 раз) 11(34 раз) 17(34 раз) 32(33 раз) 25(32 раз) 12(32 раз) 39(32 раз)9(30 раз) 28(30 раз) 30(29 раз) 18(29 раз) 7(29 раз) 37(29 раз) 34(28 раз) 24(28 раз) 22(28 раз) 40(27 раз)
14(27 раз) 16(26 раз) 2(26 раз) 13(26 раз) 5(26 раз) 42(25 раз) 26(25 раз) 19(24 раз) 36(24 раз) 21(24 раз)
44(24 раз) 43(23 раз) 45(23 раз) 31(23 раз) 4(23 раз) 8(22 раз) 35(21 раз) 15(21 раз) 10(21 раз) 29(20 раз)
1(20 раз) 41(20 раз) 20(19 раз) 38(19 раз) 6(16 раз)