ТОП 3 архив тиражей с возможностью выделения номеров, последние 500 результатов
Архив тиражей лотереи ГОСЛОТО ТОП 3 ПОБЕДА. Последние 500 тиражей. В таблице справа можно нажать на любую из 10 цифр (от 0 до 9). При нажатии соответствующее число выделится во всех комбинациях, в которых оно всречалось (выпадало). Для того чтобы быстро спуститься к последнему тиражу вниз страницы, следует нажать на ссылку "Вниз", находящуюся под блоком с числами. Для того чтобы подняться обратно к верху таблицы с архивом тиражей гослото ТОП 3, необходимо нажать на ссылку "Вверх", размещенную над числовым блоком. Архив тиражей гослото топ3 обновляется по мере проведения розыгрышей. Эти данные можно загрузить в Microsoft Excel для дальнейшей обработки и прогнозирования будущих результатов лотереи.
№ Тиража | Число 1 | Число 2 | Число 3 |
177665 | 5 | 4 | 1 |
177666 | 9 | 9 | 8 |
177667 | 4 | 8 | 4 |
177668 | 5 | 3 | 2 |
177669 | 1 | 5 | 6 |
177670 | 2 | 8 | 4 |
177671 | 3 | 4 | 5 |
177672 | 9 | 2 | 3 |
177673 | 6 | 6 | 8 |
177674 | 7 | 8 | 5 |
177675 | 3 | 0 | 8 |
177676 | 8 | 1 | 6 |
177677 | 4 | 6 | 0 |
177678 | 5 | 5 | 4 |
177679 | 6 | 9 | 0 |
177680 | 4 | 7 | 3 |
177681 | 8 | 9 | 7 |
177682 | 0 | 8 | 0 |
177683 | 4 | 3 | 8 |
177684 | 2 | 8 | 6 |
177685 | 0 | 8 | 7 |
177686 | 6 | 4 | 6 |
177687 | 2 | 4 | 5 |
177688 | 1 | 0 | 6 |
177689 | 3 | 8 | 2 |
177690 | 3 | 8 | 9 |
177691 | 4 | 8 | 1 |
177692 | 5 | 3 | 3 |
177693 | 9 | 8 | 6 |
177694 | 1 | 6 | 5 |
177695 | 0 | 6 | 8 |
177696 | 3 | 4 | 2 |
177697 | 7 | 8 | 1 |
177698 | 9 | 9 | 5 |
177699 | 4 | 6 | 4 |
177700 | 0 | 7 | 2 |
177701 | 7 | 5 | 3 |
177702 | 7 | 3 | 3 |
177703 | 6 | 7 | 7 |
177704 | 5 | 0 | 3 |
177705 | 5 | 6 | 0 |
177706 | 0 | 8 | 0 |
177707 | 5 | 3 | 9 |
177708 | 3 | 5 | 2 |
177709 | 9 | 2 | 8 |
177710 | 4 | 7 | 8 |
177711 | 6 | 3 | 7 |
177712 | 5 | 3 | 7 |
177713 | 8 | 1 | 0 |
177714 | 1 | 0 | 6 |
177715 | 9 | 6 | 7 |
177716 | 6 | 0 | 7 |
177717 | 5 | 2 | 2 |
177718 | 6 | 7 | 3 |
177719 | 2 | 3 | 6 |
177720 | 8 | 7 | 6 |
177721 | 8 | 1 | 7 |
177722 | 7 | 1 | 0 |
177723 | 6 | 2 | 5 |
177724 | 9 | 0 | 9 |
177725 | 1 | 2 | 7 |
177726 | 5 | 0 | 8 |
177727 | 3 | 6 | 6 |
177728 | 7 | 2 | 9 |
177729 | 3 | 5 | 2 |
177730 | 6 | 6 | 7 |
177731 | 3 | 4 | 2 |
177732 | 0 | 1 | 1 |
177733 | 9 | 7 | 4 |
177734 | 9 | 5 | 7 |
177735 | 1 | 5 | 3 |
177736 | 5 | 4 | 5 |
177737 | 7 | 5 | 2 |
177738 | 6 | 3 | 0 |
177739 | 6 | 8 | 4 |
177740 | 7 | 5 | 3 |
177741 | 8 | 4 | 0 |
177742 | 3 | 8 | 2 |
177743 | 6 | 3 | 3 |
177744 | 0 | 6 | 9 |
177745 | 8 | 2 | 0 |
177746 | 9 | 2 | 5 |
177747 | 5 | 3 | 8 |
177748 | 1 | 3 | 0 |
177749 | 1 | 3 | 9 |
177750 | 2 | 1 | 6 |
177751 | 1 | 5 | 3 |
177752 | 4 | 2 | 8 |
177753 | 4 | 5 | 6 |
177754 | 8 | 2 | 9 |
177755 | 3 | 4 | 3 |
177756 | 6 | 3 | 1 |
177757 | 3 | 2 | 9 |
177758 | 7 | 6 | 0 |
177759 | 1 | 5 | 6 |
177760 | 9 | 8 | 6 |
177761 | 6 | 1 | 2 |
177762 | 1 | 4 | 4 |
177763 | 9 | 1 | 0 |
177764 | 7 | 6 | 3 |
177765 | 5 | 9 | 9 |
177766 | 5 | 6 | 0 |
177767 | 7 | 3 | 5 |
177768 | 8 | 9 | 6 |
177769 | 9 | 7 | 2 |
177770 | 4 | 5 | 1 |
177771 | 7 | 7 | 0 |
177772 | 5 | 7 | 9 |
177773 | 8 | 9 | 8 |
177774 | 8 | 2 | 3 |
177775 | 3 | 6 | 6 |
177776 | 9 | 1 | 4 |
177777 | 6 | 2 | 1 |
177778 | 4 | 9 | 0 |
177779 | 7 | 3 | 8 |
177780 | 5 | 9 | 8 |
177781 | 6 | 4 | 1 |
177782 | 6 | 1 | 3 |
177783 | 2 | 6 | 7 |
177784 | 6 | 9 | 4 |
177785 | 7 | 5 | 8 |
177786 | 2 | 2 | 1 |
177787 | 0 | 9 | 5 |
177788 | 4 | 0 | 4 |
177789 | 1 | 2 | 8 |
177790 | 2 | 5 | 0 |
177791 | 8 | 5 | 3 |
177792 | 6 | 6 | 1 |
177793 | 9 | 7 | 3 |
177794 | 6 | 2 | 3 |
177795 | 4 | 2 | 1 |
177796 | 6 | 8 | 2 |
177797 | 6 | 1 | 3 |
177798 | 1 | 6 | 9 |
177799 | 6 | 2 | 1 |
177800 | 9 | 8 | 8 |
177801 | 5 | 2 | 7 |
177802 | 8 | 1 | 2 |
177803 | 0 | 3 | 9 |
177804 | 6 | 0 | 3 |
177805 | 1 | 4 | 1 |
177806 | 2 | 6 | 4 |
177807 | 1 | 9 | 5 |
177808 | 4 | 4 | 0 |
177809 | 3 | 8 | 2 |
177810 | 6 | 4 | 5 |
177811 | 2 | 0 | 4 |
177812 | 6 | 2 | 2 |
177813 | 1 | 7 | 7 |
177814 | 7 | 7 | 8 |
177815 | 9 | 5 | 1 |
177816 | 9 | 9 | 6 |
177817 | 1 | 6 | 3 |
177818 | 7 | 2 | 1 |
177819 | 4 | 7 | 8 |
177820 | 4 | 9 | 2 |
177821 | 2 | 7 | 7 |
177822 | 9 | 8 | 1 |
177823 | 0 | 3 | 5 |
177824 | 1 | 8 | 1 |
177825 | 5 | 4 | 5 |
177826 | 6 | 5 | 3 |
177827 | 2 | 1 | 7 |
177828 | 7 | 5 | 2 |
177829 | 5 | 2 | 1 |
177830 | 9 | 3 | 9 |
177831 | 5 | 9 | 0 |
177832 | 5 | 1 | 2 |
177833 | 2 | 3 | 9 |
177834 | 4 | 4 | 4 |
177835 | 9 | 6 | 0 |
177836 | 1 | 3 | 4 |
177837 | 6 | 6 | 9 |
177838 | 7 | 0 | 6 |
177839 | 3 | 5 | 3 |
177840 | 2 | 4 | 3 |
177841 | 8 | 4 | 0 |
177842 | 9 | 7 | 1 |
177843 | 3 | 5 | 5 |
177844 | 5 | 1 | 2 |
177845 | 1 | 5 | 9 |
177846 | 2 | 4 | 4 |
177847 | 5 | 8 | 8 |
177848 | 9 | 8 | 4 |
177849 | 8 | 9 | 3 |
177850 | 4 | 5 | 9 |
177851 | 1 | 4 | 6 |
177852 | 9 | 8 | 6 |
177853 | 8 | 1 | 6 |
177854 | 4 | 9 | 9 |
177855 | 7 | 7 | 4 |
177856 | 3 | 0 | 1 |
177857 | 4 | 8 | 1 |
177858 | 4 | 3 | 0 |
177859 | 2 | 4 | 0 |
177860 | 8 | 1 | 9 |
177861 | 8 | 1 | 7 |
177862 | 6 | 4 | 1 |
177863 | 2 | 2 | 3 |
177864 | 5 | 1 | 3 |
177865 | 6 | 9 | 5 |
177866 | 7 | 4 | 8 |
177867 | 9 | 6 | 8 |
177868 | 5 | 1 | 8 |
177869 | 2 | 1 | 6 |
177870 | 3 | 8 | 0 |
177871 | 4 | 0 | 7 |
177872 | 7 | 0 | 1 |
177873 | 4 | 5 | 7 |
177874 | 0 | 8 | 3 |
177875 | 0 | 3 | 3 |
177876 | 7 | 6 | 1 |
177877 | 6 | 5 | 7 |
177878 | 1 | 4 | 3 |
177879 | 2 | 1 | 6 |
177880 | 7 | 7 | 8 |
177881 | 7 | 4 | 8 |
177882 | 4 | 6 | 2 |
177883 | 6 | 5 | 3 |
177884 | 1 | 9 | 3 |
177885 | 9 | 9 | 5 |
177886 | 5 | 1 | 2 |
177887 | 6 | 7 | 5 |
177888 | 3 | 5 | 1 |
177889 | 2 | 7 | 4 |
177890 | 3 | 0 | 1 |
177891 | 9 | 7 | 4 |
177892 | 4 | 7 | 2 |
177893 | 4 | 4 | 8 |
177894 | 9 | 8 | 7 |
177895 | 1 | 5 | 5 |
177896 | 1 | 9 | 5 |
177897 | 7 | 7 | 9 |
177898 | 9 | 6 | 8 |
177899 | 1 | 2 | 9 |
177900 | 1 | 1 | 5 |
177901 | 8 | 3 | 3 |
177902 | 4 | 3 | 2 |
177903 | 7 | 9 | 3 |
177904 | 2 | 2 | 3 |
177905 | 4 | 7 | 9 |
177906 | 0 | 1 | 3 |
177907 | 7 | 8 | 6 |
177908 | 1 | 2 | 1 |
177909 | 9 | 1 | 8 |
177910 | 3 | 2 | 4 |
177911 | 1 | 5 | 1 |
177912 | 9 | 8 | 5 |
177913 | 7 | 6 | 0 |
177914 | 3 | 0 | 9 |
177915 | 0 | 5 | 9 |
177916 | 0 | 3 | 6 |
177917 | 3 | 9 | 5 |
177918 | 0 | 9 | 4 |
177919 | 4 | 9 | 5 |
177920 | 2 | 2 | 9 |
177921 | 1 | 7 | 8 |
177922 | 7 | 0 | 5 |
177923 | 4 | 8 | 0 |
177924 | 3 | 3 | 0 |
177925 | 8 | 6 | 3 |
177926 | 7 | 5 | 5 |
177927 | 9 | 2 | 1 |
177928 | 4 | 1 | 7 |
177929 | 4 | 2 | 0 |
177930 | 8 | 4 | 9 |
177931 | 5 | 7 | 8 |
177932 | 3 | 1 | 4 |
177933 | 4 | 0 | 0 |
177934 | 4 | 7 | 7 |
177935 | 2 | 0 | 4 |
177936 | 4 | 6 | 8 |
177937 | 8 | 0 | 3 |
177938 | 4 | 7 | 0 |
177939 | 1 | 0 | 4 |
177940 | 7 | 1 | 8 |
177941 | 0 | 7 | 3 |
177942 | 6 | 4 | 7 |
177943 | 3 | 1 | 4 |
177944 | 7 | 6 | 4 |
177945 | 6 | 1 | 3 |
177946 | 4 | 9 | 3 |
177947 | 5 | 0 | 3 |
177948 | 6 | 1 | 4 |
177949 | 0 | 0 | 0 |
177950 | 7 | 5 | 6 |
177951 | 3 | 8 | 6 |
177952 | 1 | 5 | 7 |
177953 | 8 | 0 | 7 |
177954 | 2 | 7 | 2 |
177955 | 0 | 9 | 9 |
177956 | 4 | 9 | 2 |
177957 | 2 | 2 | 3 |
177958 | 4 | 9 | 1 |
177959 | 6 | 2 | 8 |
177960 | 6 | 2 | 3 |
177961 | 0 | 0 | 0 |
177962 | 9 | 9 | 8 |
177963 | 6 | 4 | 8 |
177964 | 7 | 6 | 5 |
177965 | 9 | 3 | 9 |
177966 | 7 | 3 | 6 |
177967 | 9 | 7 | 4 |
177968 | 5 | 7 | 6 |
177969 | 7 | 1 | 8 |
177970 | 6 | 3 | 7 |
177971 | 9 | 1 | 1 |
177972 | 1 | 1 | 2 |
177973 | 1 | 5 | 2 |
177974 | 8 | 4 | 9 |
177975 | 3 | 1 | 9 |
177976 | 0 | 0 | 7 |
177977 | 2 | 5 | 7 |
177978 | 1 | 8 | 8 |
177979 | 5 | 6 | 5 |
177980 | 8 | 8 | 0 |
177981 | 5 | 5 | 7 |
177982 | 8 | 8 | 2 |
177983 | 2 | 9 | 3 |
177984 | 8 | 8 | 0 |
177985 | 2 | 0 | 7 |
177986 | 1 | 9 | 1 |
177987 | 5 | 7 | 1 |
177988 | 9 | 5 | 0 |
177989 | 1 | 9 | 2 |
177990 | 2 | 6 | 6 |
177991 | 9 | 3 | 4 |
177992 | 2 | 4 | 1 |
177993 | 1 | 9 | 3 |
177994 | 5 | 4 | 1 |
177995 | 5 | 7 | 9 |
177996 | 1 | 5 | 8 |
177997 | 5 | 9 | 5 |
177998 | 6 | 7 | 4 |
177999 | 7 | 8 | 1 |
178000 | 2 | 1 | 7 |
178001 | 0 | 5 | 7 |
178002 | 0 | 3 | 2 |
178003 | 2 | 3 | 6 |
178004 | 2 | 7 | 6 |
178005 | 4 | 1 | 5 |
178006 | 3 | 4 | 6 |
178007 | 0 | 0 | 6 |
178008 | 5 | 4 | 8 |
178009 | 8 | 2 | 9 |
178010 | 7 | 7 | 8 |
178011 | 2 | 2 | 0 |
178012 | 5 | 8 | 9 |
178013 | 9 | 3 | 0 |
178014 | 0 | 5 | 7 |
178015 | 0 | 0 | 9 |
178016 | 5 | 8 | 0 |
178017 | 3 | 8 | 6 |
178018 | 0 | 3 | 8 |
178019 | 6 | 6 | 9 |
178020 | 1 | 1 | 2 |
178021 | 3 | 3 | 5 |
178022 | 1 | 2 | 2 |
178023 | 0 | 9 | 2 |
178024 | 6 | 4 | 8 |
178025 | 0 | 2 | 0 |
178026 | 5 | 4 | 1 |
178027 | 5 | 5 | 1 |
178028 | 8 | 4 | 5 |
178029 | 0 | 6 | 3 |
178030 | 7 | 2 | 3 |
178031 | 9 | 1 | 8 |
178032 | 9 | 3 | 1 |
178033 | 0 | 9 | 9 |
178034 | 9 | 5 | 9 |
178035 | 9 | 3 | 1 |
178036 | 2 | 1 | 0 |
178037 | 9 | 0 | 9 |
178038 | 9 | 6 | 6 |
178039 | 4 | 0 | 4 |
178040 | 4 | 2 | 0 |
178041 | 5 | 2 | 1 |
178042 | 1 | 7 | 5 |
178043 | 4 | 3 | 2 |
178044 | 4 | 8 | 8 |
178045 | 2 | 0 | 9 |
178046 | 9 | 3 | 9 |
178047 | 0 | 5 | 8 |
178048 | 0 | 4 | 3 |
178049 | 6 | 8 | 0 |
178050 | 8 | 8 | 4 |
178051 | 1 | 4 | 7 |
178052 | 0 | 1 | 1 |
178053 | 2 | 1 | 2 |
178054 | 7 | 6 | 0 |
178055 | 0 | 9 | 2 |
178056 | 4 | 4 | 3 |
178057 | 3 | 2 | 6 |
178058 | 4 | 7 | 1 |
178059 | 4 | 2 | 0 |
178060 | 1 | 5 | 0 |
178061 | 3 | 5 | 6 |
178062 | 4 | 8 | 0 |
178063 | 9 | 0 | 2 |
178064 | 3 | 6 | 4 |
178065 | 6 | 5 | 8 |
178066 | 8 | 9 | 8 |
178067 | 1 | 0 | 5 |
178068 | 1 | 5 | 2 |
178069 | 4 | 2 | 3 |
178070 | 3 | 8 | 4 |
178071 | 6 | 0 | 8 |
178072 | 2 | 3 | 3 |
178073 | 7 | 6 | 3 |
178074 | 0 | 6 | 1 |
178075 | 4 | 6 | 0 |
178076 | 9 | 2 | 8 |
178077 | 5 | 5 | 4 |
178078 | 1 | 6 | 9 |
178079 | 0 | 2 | 0 |
178080 | 1 | 4 | 9 |
178081 | 8 | 1 | 1 |
178082 | 6 | 4 | 3 |
178083 | 8 | 6 | 8 |
178084 | 5 | 3 | 5 |
178085 | 9 | 9 | 7 |
178086 | 3 | 6 | 4 |
178087 | 7 | 0 | 8 |
178088 | 7 | 3 | 5 |
178089 | 8 | 7 | 3 |
178090 | 3 | 5 | 0 |
178091 | 7 | 0 | 5 |
178092 | 8 | 3 | 3 |
178093 | 8 | 0 | 7 |
178094 | 3 | 1 | 4 |
178095 | 0 | 0 | 9 |
178096 | 7 | 0 | 9 |
178097 | 3 | 9 | 9 |
178098 | 5 | 0 | 8 |
178099 | 5 | 0 | 3 |
178100 | 1 | 5 | 4 |
178101 | 1 | 3 | 9 |
178102 | 7 | 3 | 4 |
178103 | 0 | 2 | 3 |
178104 | 8 | 0 | 6 |
178105 | 1 | 5 | 5 |
178106 | 5 | 5 | 8 |
178107 | 4 | 4 | 0 |
178108 | 5 | 7 | 2 |
178109 | 1 | 0 | 4 |
178110 | 4 | 8 | 2 |
178111 | 4 | 2 | 9 |
178112 | 9 | 2 | 8 |
178113 | 8 | 1 | 4 |
178114 | 6 | 2 | 6 |
178115 | 8 | 8 | 9 |
178116 | 6 | 4 | 1 |
178117 | 2 | 8 | 6 |
178118 | 6 | 5 | 8 |
178119 | 3 | 8 | 4 |
178120 | 2 | 0 | 0 |
178121 | 4 | 1 | 5 |
178122 | 2 | 4 | 8 |
178123 | 2 | 9 | 1 |
178124 | 6 | 8 | 3 |
178125 | 3 | 1 | 9 |
178126 | 3 | 9 | 9 |
178127 | 2 | 2 | 3 |
178128 | 9 | 8 | 4 |
178129 | 0 | 1 | 5 |
178130 | 5 | 7 | 1 |
178131 | 5 | 6 | 1 |
178132 | 0 | 2 | 7 |
178133 | 4 | 3 | 3 |
178134 | 7 | 3 | 5 |
178135 | 2 | 8 | 0 |
178136 | 9 | 5 | 3 |
178137 | 5 | 0 | 5 |
178138 | 4 | 3 | 9 |
178139 | 9 | 9 | 7 |
178140 | 4 | 7 | 0 |
178141 | 7 | 9 | 8 |
178142 | 4 | 0 | 8 |
178143 | 0 | 1 | 8 |
178144 | 4 | 4 | 0 |
178145 | 5 | 6 | 8 |
178146 | 6 | 0 | 0 |
178147 | 5 | 2 | 2 |
178148 | 6 | 8 | 9 |
178149 | 6 | 6 | 1 |
178150 | 1 | 5 | 9 |
178151 | 0 | 0 | 3 |
178152 | 2 | 8 | 3 |
178153 | 4 | 1 | 9 |
178154 | 0 | 9 | 6 |
178155 | 5 | 7 | 1 |
178156 | 5 | 7 | 6 |
178157 | 1 | 2 | 2 |
178158 | 9 | 3 | 1 |
178159 | 6 | 2 | 8 |
178160 | 5 | 7 | 8 |
178161 | 4 | 6 | 9 |
178162 | 8 | 0 | 8 |
178163 | 9 | 0 | 0 |
178164 | 4 | 0 | 6 |
Анализируются только отображаемые результаты тиражей. Ограничить вывод тиражей следующим числом:
100
200
500
1000
2000
5000
Весь архив ТОП-3
Сумма выбранных чисел: 0
Выбрано 0 четных и 0 нечетных чисел
Количество совпадений | Было в количестве тиражей |
0 совпадений | |
1 совпадение | |
2 совпадения | |
3 совпадения |
Частота выпадения чисел в Гослото ТОП-3 в 500 последних тиражах для 1-го столбца
4(62 раз) 5(55 раз) 6(55 раз) 9(55 раз) 1(54 раз) 7(48 раз) 2(45 раз) 0(44 раз) 3(42 раз) 8(40 раз)Частота выпадения чисел в Гослото ТОП-3 в 500 последних тиражах для 2-го столбца
5(55 раз) 2(54 раз) 8(53 раз) 0(52 раз) 1(51 раз) 3(50 раз) 6(47 раз) 4(46 раз) 7(46 раз) 9(46 раз)Частота выпадения чисел в Гослото ТОП-3 в 500 последних тиражах для 3-го столбца
3(64 раз) 8(62 раз) 0(56 раз) 9(55 раз) 1(52 раз) 6(44 раз) 2(43 раз) 4(43 раз) 5(42 раз) 7(39 раз)Частота выпадения чисел в Гослото ТОП-3 в 500 последних тиражах общая для всех столбиков
1(157 раз) 3(156 раз) 9(156 раз) 8(155 раз) 0(152 раз) 5(152 раз) 4(151 раз) 6(146 раз) 2(142 раз) 7(133 раз)