Архив тиражей Спортлото 6 из 49 - последние 100 результатов, лотерейные номера по возрастанию
На это странице представлены результаты спортлото в виде таблицы с возможностью анализа выпавших номеров. Этот архив тиражей спортлото 6 из 49 анализа числовых комбинаций, проверки выпадения номеров в прежних тиражах и т.д. Таблица обновляется по мере проведения розыгрышей.
Если вы ищете результаты тиражей спортлото, то смотреть их можно здесь. При необходимости их можно скопировать в Excel для дальнейшей обработки и прогнозирования итогов будущих розыгрышей.
Для корректной работы скриптов используйте современные браузеры:
Google Chrome, Opera, FireFox
По возрастанию По порядку выпадения
№ Тиража | Число 1 | Число 2 | Число 3 | Число 4 | Число 5 | Число 6 | Бонус |
26381 | 7 | 12 | 25 | 29 | 31 | 36 | 3 |
26382 | 19 | 26 | 34 | 36 | 41 | 45 | 46 |
26383 | 12 | 13 | 17 | 18 | 34 | 35 | 30 |
26384 | 3 | 17 | 26 | 32 | 33 | 35 | 42 |
26385 | 21 | 22 | 30 | 31 | 39 | 43 | 15 |
26386 | 3 | 15 | 16 | 23 | 29 | 49 | 20 |
26387 | 23 | 26 | 33 | 37 | 38 | 43 | 36 |
26388 | 2 | 13 | 15 | 18 | 22 | 39 | 14 |
26389 | 3 | 10 | 24 | 30 | 40 | 42 | 8 |
26390 | 1 | 4 | 7 | 12 | 41 | 42 | 20 |
26391 | 5 | 9 | 11 | 25 | 32 | 47 | 6 |
26392 | 1 | 4 | 6 | 20 | 32 | 41 | 36 |
26393 | 8 | 10 | 14 | 27 | 38 | 45 | 5 |
26394 | 4 | 15 | 27 | 29 | 31 | 43 | 19 |
26395 | 6 | 12 | 14 | 17 | 27 | 40 | 31 |
26396 | 8 | 17 | 28 | 39 | 47 | 49 | 18 |
26397 | 5 | 13 | 20 | 27 | 40 | 41 | 3 |
26398 | 19 | 20 | 29 | 35 | 39 | 49 | 3 |
26399 | 12 | 23 | 27 | 28 | 33 | 40 | 24 |
26400 | 6 | 9 | 38 | 42 | 43 | 45 | 30 |
26401 | 1 | 8 | 10 | 19 | 47 | 48 | 42 |
26402 | 7 | 8 | 22 | 34 | 35 | 45 | 40 |
26403 | 4 | 14 | 16 | 25 | 43 | 49 | 36 |
26404 | 11 | 16 | 23 | 24 | 39 | 42 | 37 |
26405 | 9 | 22 | 29 | 33 | 48 | 49 | 24 |
26406 | 16 | 17 | 21 | 30 | 32 | 34 | 36 |
26407 | 5 | 22 | 33 | 39 | 41 | 42 | 31 |
26408 | 10 | 13 | 17 | 37 | 39 | 43 | 42 |
26409 | 6 | 11 | 14 | 17 | 34 | 46 | 4 |
26410 | 3 | 16 | 23 | 44 | 46 | 49 | 1 |
26411 | 7 | 8 | 29 | 31 | 36 | 47 | 30 |
26412 | 1 | 8 | 14 | 15 | 28 | 39 | 41 |
26413 | 3 | 8 | 39 | 43 | 46 | 47 | 23 |
26414 | 8 | 14 | 15 | 19 | 26 | 31 | 21 |
26415 | 1 | 8 | 12 | 25 | 34 | 43 | 10 |
26416 | 6 | 14 | 21 | 22 | 33 | 39 | 49 |
26417 | 1 | 13 | 21 | 33 | 41 | 42 | 19 |
26418 | 4 | 22 | 24 | 31 | 32 | 40 | 34 |
26419 | 3 | 11 | 14 | 21 | 40 | 48 | 37 |
26420 | 5 | 14 | 23 | 41 | 45 | 47 | 27 |
26421 | 3 | 20 | 34 | 41 | 42 | 43 | 13 |
26422 | 19 | 22 | 30 | 34 | 35 | 44 | 49 |
26423 | 13 | 14 | 23 | 26 | 34 | 36 | 42 |
26424 | 11 | 18 | 22 | 30 | 39 | 42 | 7 |
26425 | 6 | 19 | 23 | 35 | 43 | 44 | 30 |
26426 | 5 | 18 | 21 | 23 | 36 | 45 | 49 |
26427 | 7 | 12 | 19 | 23 | 28 | 42 | 33 |
26428 | 4 | 17 | 21 | 23 | 34 | 49 | 14 |
26429 | 1 | 17 | 18 | 24 | 41 | 44 | 37 |
26430 | 8 | 21 | 25 | 27 | 39 | 42 | 26 |
26431 | 17 | 26 | 30 | 36 | 42 | 45 | 27 |
26432 | 2 | 4 | 15 | 29 | 44 | 45 | 19 |
26433 | 1 | 5 | 15 | 29 | 44 | 47 | 4 |
26434 | 12 | 15 | 27 | 44 | 45 | 48 | 43 |
26435 | 3 | 8 | 15 | 25 | 27 | 44 | 10 |
26436 | 7 | 16 | 24 | 26 | 34 | 41 | 6 |
26437 | 3 | 10 | 13 | 27 | 39 | 47 | 16 |
26438 | 17 | 24 | 27 | 36 | 39 | 47 | 31 |
26439 | 2 | 6 | 29 | 30 | 33 | 45 | 24 |
26440 | 6 | 10 | 12 | 25 | 42 | 48 | 30 |
26441 | 3 | 21 | 25 | 26 | 35 | 37 | 39 |
26442 | 3 | 5 | 14 | 23 | 30 | 36 | 24 |
26443 | 2 | 3 | 15 | 25 | 36 | 38 | 31 |
26444 | 1 | 9 | 12 | 21 | 31 | 42 | 47 |
26445 | 2 | 7 | 13 | 19 | 36 | 43 | 46 |
26446 | 7 | 14 | 18 | 20 | 23 | 29 | 10 |
26447 | 12 | 13 | 16 | 23 | 28 | 47 | 30 |
26448 | 2 | 7 | 8 | 13 | 19 | 41 | 20 |
26449 | 3 | 24 | 30 | 32 | 34 | 45 | 17 |
26450 | 10 | 16 | 19 | 32 | 34 | 42 | 26 |
26451 | 3 | 9 | 15 | 33 | 37 | 41 | 14 |
26452 | 9 | 12 | 22 | 44 | 45 | 46 | 6 |
26453 | 3 | 7 | 17 | 24 | 36 | 46 | 8 |
26454 | 5 | 28 | 31 | 40 | 42 | 46 | 1 |
26455 | 3 | 9 | 13 | 14 | 16 | 47 | 21 |
26456 | 2 | 7 | 11 | 13 | 27 | 46 | 29 |
26457 | 1 | 14 | 19 | 31 | 37 | 49 | 36 |
26458 | 6 | 21 | 29 | 32 | 41 | 46 | 9 |
26459 | 4 | 17 | 21 | 22 | 26 | 34 | 39 |
26460 | 6 | 14 | 16 | 25 | 26 | 41 | 46 |
26461 | 14 | 24 | 29 | 31 | 40 | 44 | 35 |
26462 | 4 | 18 | 21 | 24 | 25 | 28 | 9 |
26463 | 9 | 13 | 21 | 30 | 33 | 35 | 39 |
26464 | 5 | 6 | 8 | 26 | 31 | 45 | 21 |
26465 | 6 | 13 | 21 | 39 | 41 | 44 | 33 |
26466 | 14 | 20 | 30 | 35 | 47 | 49 | 45 |
26467 | 10 | 15 | 20 | 24 | 29 | 33 | 36 |
26468 | 5 | 7 | 13 | 21 | 29 | 32 | 41 |
26469 | 12 | 13 | 15 | 21 | 30 | 36 | 17 |
26470 | 11 | 15 | 17 | 27 | 31 | 43 | 20 |
26471 | 12 | 19 | 30 | 31 | 34 | 49 | 40 |
26472 | 5 | 7 | 17 | 23 | 26 | 42 | 4 |
26473 | 5 | 9 | 17 | 18 | 21 | 31 | 7 |
26474 | 1 | 10 | 14 | 19 | 40 | 42 | 23 |
26475 | 4 | 21 | 27 | 35 | 38 | 45 | 7 |
26476 | 3 | 15 | 21 | 24 | 25 | 44 | 31 |
26477 | 3 | 14 | 22 | 27 | 32 | 34 | 44 |
26478 | 6 | 21 | 28 | 33 | 48 | 49 | 39 |
26479 | 9 | 20 | 30 | 32 | 38 | 39 | 17 |
26480 | 4 | 9 | 36 | 37 | 42 | 43 | 30 |
Анализируются только отображаемые результаты тиражей. Ограничить вывод тиражей следующим числом:
100
200
500
1000
Полный архив 6 из 49
Спрятать строки без выбранных номеров Оставить строки, содержащие ВСЕ выбранные номера Сбросить все числа Случайная комбинация (сгенерировать)
Сумма выбранных чисел: 0
Выбрано 0 четных и 0 нечетных чисел
Количество совпадений | Было в количестве тиражей |
0 совпадений | |
1 совпадение | |
2 совпадения | |
3 совпадения | |
4 совпадения | |
5 совпадений | |
6 совпадений |
Ссылка на эту страницу с выбранной комбинацией:
Частота выпадения чисел в Гослото Спортлото 6 из 49 в 100 последних тиражах
21(21 раз) 14(19 раз) 42(18 раз) 3(18 раз) 13(16 раз) 17(16 раз) 39(16 раз) 34(16 раз) 15(15 раз) 23(15 раз)41(15 раз) 30(14 раз) 31(14 раз) 29(14 раз) 12(14 раз) 45(14 раз) 27(14 раз) 43(13 раз) 6(13 раз) 19(13 раз)
36(13 раз) 8(13 раз) 7(13 раз) 47(12 раз) 33(12 раз) 44(12 раз) 24(12 раз) 26(12 раз) 5(12 раз) 22(12 раз)
25(12 раз) 9(11 раз) 4(11 раз) 32(11 раз) 1(11 раз) 49(11 раз) 16(10 раз) 35(10 раз) 40(9 раз) 10(9 раз)
46(8 раз) 28(8 раз) 20(8 раз) 18(8 раз) 11(7 раз) 2(7 раз) 48(6 раз) 38(6 раз) 37(6 раз)