Все результаты EuroMillions (архив тиражей) - лотерейные номера по возрастанию
На этой странице вы можете просмотреть и проанализировать архив тиражей EuroMillions – последние 100 результатов. Номера этой наиболее известной и самой популярной европейской лотереи расположены в порядке возрастания для каждой комбинации. С помощью правого числового блока можно выделять различные номера и таким образом визуально анализировать весь архив: просматривать, как часто и как давно выпадал номер. Строки без выбранных номеров убираются одним нажатием соответствующей кнопки. Также в табличке под числовым блоком отображается информация о том, какое количество совпадений было в каком количестве тиражей. Результаты EuroMillions обновляются по мере проведения тиражей.
Евромиллионы - таблица со всеми числами для 100 последних результатов
№ Тиража | Число 1 | Число 2 | Число 3 | Число 4 | Число 5 | Звезда 1 | Звезда 2 | Дата |
1264 | 2 | 20 | 39 | 44 | 48 | 5 | 7 | 01.11.2019 |
1265 | 9 | 14 | 25 | 33 | 48 | 2 | 12 | 05.11.2019 |
1266 | 8 | 17 | 20 | 23 | 45 | 2 | 8 | 08.11.2019 |
1267 | 1 | 21 | 23 | 25 | 39 | 2 | 4 | 12.11.2019 |
1268 | 3 | 13 | 20 | 32 | 34 | 4 | 11 | 15.11.2019 |
1269 | 8 | 10 | 15 | 30 | 42 | 4 | 6 | 19.11.2019 |
1270 | 3 | 21 | 32 | 34 | 48 | 3 | 11 | 22.11.2019 |
1271 | 2 | 3 | 15 | 19 | 34 | 5 | 8 | 26.11.2019 |
1272 | 3 | 7 | 12 | 42 | 50 | 6 | 8 | 29.11.2019 |
1273 | 18 | 31 | 32 | 38 | 48 | 4 | 12 | 03.12.2019 |
1274 | 1 | 3 | 27 | 39 | 46 | 1 | 10 | 06.12.2019 |
1275 | 2 | 10 | 19 | 21 | 47 | 2 | 8 | 10.12.2019 |
1276 | 9 | 16 | 18 | 23 | 32 | 2 | 10 | 13.12.2019 |
1277 | 1 | 7 | 12 | 25 | 49 | 6 | 9 | 17.12.2019 |
1278 | 8 | 24 | 30 | 32 | 34 | 3 | 4 | 20.12.2019 |
1279 | 3 | 11 | 13 | 14 | 47 | 3 | 6 | 24.12.2019 |
1280 | 1 | 7 | 22 | 26 | 35 | 5 | 10 | 27.12.2019 |
1281 | 26 | 31 | 33 | 41 | 48 | 2 | 4 | 31.12.2019 |
1282 | 5 | 15 | 20 | 36 | 47 | 8 | 12 | 03.01.2020 |
1283 | 5 | 8 | 12 | 37 | 43 | 6 | 11 | 07.01.2020 |
1284 | 6 | 17 | 32 | 44 | 46 | 2 | 6 | 10.01.2020 |
1285 | 21 | 25 | 29 | 39 | 44 | 8 | 9 | 14.01.2020 |
1286 | 8 | 19 | 20 | 29 | 44 | 3 | 8 | 17.01.2020 |
1287 | 10 | 11 | 24 | 36 | 46 | 3 | 5 | 21.01.2020 |
1288 | 3 | 4 | 6 | 9 | 24 | 5 | 8 | 24.01.2020 |
1289 | 1 | 19 | 27 | 31 | 38 | 4 | 5 | 28.01.2020 |
1290 | 13 | 18 | 20 | 23 | 30 | 2 | 4 | 31.01.2020 |
1291 | 21 | 23 | 33 | 35 | 47 | 6 | 7 | 04.02.2020 |
1292 | 9 | 15 | 17 | 25 | 40 | 3 | 9 | 07.02.2020 |
1293 | 24 | 26 | 32 | 43 | 46 | 6 | 10 | 11.02.2020 |
1294 | 5 | 20 | 35 | 41 | 49 | 6 | 10 | 14.02.2020 |
1295 | 11 | 32 | 34 | 38 | 47 | 2 | 10 | 18.02.2020 |
1296 | 7 | 23 | 30 | 32 | 45 | 5 | 9 | 21.02.2020 |
1297 | 1 | 4 | 18 | 27 | 42 | 4 | 6 | 25.02.2020 |
1298 | 8 | 11 | 20 | 22 | 23 | 3 | 4 | 28.02.2020 |
1299 | 4 | 14 | 27 | 44 | 45 | 1 | 10 | 03.03.2020 |
1300 | 15 | 38 | 43 | 45 | 46 | 1 | 11 | 06.03.2020 |
1301 | 11 | 23 | 30 | 37 | 43 | 5 | 12 | 10.03.2020 |
1302 | 3 | 11 | 21 | 27 | 36 | 9 | 10 | 13.03.2020 |
1303 | 5 | 7 | 8 | 16 | 20 | 2 | 12 | 17.03.2020 |
1304 | 3 | 9 | 20 | 34 | 40 | 6 | 12 | 20.03.2020 |
1305 | 7 | 12 | 26 | 30 | 33 | 10 | 11 | 24.03.2020 |
1306 | 11 | 14 | 27 | 41 | 46 | 2 | 3 | 27.03.2020 |
1307 | 12 | 17 | 24 | 30 | 36 | 1 | 9 | 31.03.2020 |
1308 | 16 | 19 | 34 | 46 | 50 | 2 | 6 | 03.04.2020 |
1309 | 4 | 5 | 14 | 33 | 48 | 7 | 12 | 07.04.2020 |
1310 | 3 | 10 | 17 | 33 | 39 | 1 | 4 | 10.04.2020 |
1311 | 6 | 29 | 34 | 35 | 40 | 4 | 11 | 14.04.2020 |
1312 | 16 | 28 | 32 | 37 | 45 | 1 | 11 | 17.04.2020 |
1313 | 10 | 11 | 14 | 23 | 28 | 6 | 8 | 21.04.2020 |
1314 | 1 | 5 | 19 | 21 | 28 | 4 | 7 | 24.04.2020 |
1315 | 15 | 23 | 26 | 28 | 32 | 1 | 5 | 28.04.2020 |
1316 | 19 | 20 | 38 | 45 | 47 | 2 | 6 | 01.05.2020 |
1317 | 2 | 10 | 22 | 27 | 41 | 2 | 3 | 05.05.2020 |
1318 | 8 | 25 | 32 | 33 | 38 | 7 | 9 | 08.05.2020 |
1319 | 9 | 16 | 29 | 37 | 39 | 4 | 11 | 12.05.2020 |
1320 | 11 | 23 | 32 | 34 | 39 | 1 | 6 | 15.05.2020 |
1321 | 5 | 25 | 32 | 37 | 43 | 6 | 7 | 19.05.2020 |
1322 | 3 | 18 | 22 | 27 | 32 | 2 | 7 | 22.05.2020 |
1323 | 4 | 9 | 14 | 21 | 27 | 4 | 6 | 26.05.2020 |
1324 | 4 | 8 | 11 | 19 | 46 | 4 | 8 | 29.05.2020 |
1325 | 10 | 12 | 22 | 26 | 49 | 7 | 11 | 02.06.2020 |
1326 | 5 | 11 | 17 | 24 | 37 | 3 | 6 | 05.06.2020 |
1327 | 5 | 15 | 27 | 36 | 46 | 2 | 8 | 09.06.2020 |
1328 | 2 | 24 | 39 | 45 | 46 | 4 | 8 | 12.06.2020 |
1329 | 4 | 9 | 11 | 17 | 39 | 2 | 10 | 16.06.2020 |
1330 | 5 | 14 | 19 | 24 | 43 | 3 | 11 | 19.06.2020 |
1331 | 2 | 12 | 19 | 46 | 49 | 1 | 8 | 23.06.2020 |
1332 | 1 | 10 | 12 | 21 | 26 | 5 | 11 | 26.06.2020 |
1333 | 1 | 6 | 11 | 28 | 42 | 2 | 10 | 30.06.2020 |
1334 | 4 | 16 | 27 | 37 | 39 | 3 | 6 | 03.07.2020 |
1335 | 12 | 16 | 23 | 33 | 41 | 8 | 10 | 07.07.2020 |
1336 | 15 | 17 | 23 | 30 | 38 | 2 | 7 | 10.07.2020 |
1337 | 11 | 22 | 30 | 37 | 47 | 9 | 10 | 14.07.2020 |
1338 | 7 | 15 | 27 | 41 | 43 | 7 | 9 | 17.07.2020 |
1339 | 14 | 15 | 24 | 29 | 42 | 2 | 4 | 21.07.2020 |
1340 | 8 | 9 | 27 | 28 | 50 | 4 | 12 | 24.07.2020 |
1341 | 9 | 13 | 15 | 17 | 34 | 2 | 7 | 28.07.2020 |
1342 | 21 | 24 | 30 | 46 | 49 | 2 | 5 | 31.07.2020 |
1343 | 1 | 2 | 5 | 15 | 42 | 5 | 8 | 04.08.2020 |
1344 | 5 | 20 | 21 | 36 | 41 | 6 | 11 | 07.08.2020 |
1345 | 8 | 13 | 14 | 42 | 50 | 3 | 9 | 11.08.2020 |
1346 | 9 | 10 | 19 | 42 | 49 | 4 | 12 | 14.08.2020 |
1347 | 6 | 12 | 17 | 34 | 42 | 5 | 12 | 18.08.2020 |
1348 | 10 | 15 | 35 | 44 | 50 | 3 | 5 | 21.08.2020 |
1349 | 7 | 18 | 30 | 37 | 39 | 8 | 10 | 25.08.2020 |
1350 | 7 | 12 | 16 | 17 | 31 | 7 | 9 | 28.08.2020 |
1351 | 4 | 8 | 10 | 33 | 46 | 8 | 11 | 01.09.2020 |
1352 | 6 | 22 | 29 | 40 | 43 | 4 | 7 | 04.09.2020 |
1353 | 2 | 9 | 31 | 35 | 41 | 9 | 12 | 08.09.2020 |
1354 | 34 | 38 | 42 | 43 | 45 | 9 | 12 | 11.09.2020 |
1355 | 16 | 20 | 25 | 30 | 38 | 6 | 8 | 15.09.2020 |
1356 | 2 | 10 | 19 | 25 | 45 | 1 | 7 | 18.09.2020 |
1357 | 16 | 25 | 28 | 39 | 40 | 1 | 6 | 22.09.2020 |
1358 | 19 | 23 | 34 | 37 | 45 | 1 | 7 | 25.09.2020 |
1359 | 4 | 14 | 16 | 41 | 44 | 11 | 12 | 29.09.2020 |
1360 | 6 | 12 | 15 | 40 | 45 | 3 | 9 | 02.10.2020 |
1361 | 4 | 21 | 36 | 41 | 47 | 9 | 11 | 06.10.2020 |
1362 | 11 | 15 | 35 | 41 | 50 | 5 | 8 | 09.10.2020 |
1363 | 5 | 14 | 38 | 41 | 46 | 1 | 10 | 13.10.2020 |
Анализируются только отображаемые результаты тиражей. Ограничить вывод тиражей следующим числом:
100
200
500
1000
Полный архив EuroMillions
Спрятать строки без выбранных номеров Оставить строки, содержащие ВСЕ выбранные номера Сбросить все числа Случайная комбинация (сгенерировать)
Сумма выбранных чисел: 0
Выбрано 0 четных и 0 нечетных чисел
Количество совпадений | Было в количестве тиражей |
0 совпадений | |
1 совпадение | |
2 совпадения | |
3 совпадения | |
4 совпадения | |
5 совпадений |
Ссылка на эту страницу с выбранной комбинацией:
Частота выпадения чисел в EuroMillions в 100 последних тиражах
32(15 раз) 15(15 раз) 11(15 раз) 23(14 раз) 46(14 раз) 20(13 раз) 27(13 раз) 19(13 раз) 5(13 раз) 34(13 раз)9(12 раз) 8(12 раз) 30(12 раз) 12(12 раз) 41(12 раз) 14(12 раз) 39(12 раз) 21(12 раз) 10(12 раз) 45(11 раз)
16(11 раз) 17(11 раз) 4(11 раз) 3(11 раз) 37(10 раз) 24(10 раз) 25(10 раз) 1(10 раз) 42(10 раз) 38(10 раз)
43(9 раз) 7(9 раз) 33(9 раз) 2(9 раз) 47(8 раз) 44(7 раз) 26(7 раз) 36(7 раз) 35(7 раз) 28(7 раз)
22(7 раз) 6(7 раз) 40(6 раз) 29(6 раз) 18(6 раз) 48(6 раз) 49(6 раз) 50(6 раз) 31(5 раз) 13(5 раз)