Жилищная лотерея, тираж 257, результаты (таблица) и видео розыгрыша
Дата: 29.10.2017
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш, руб. |
---|---|---|---|
1 | 27, 56, 32, 34, 81, 11 | 1 | 210 000 |
2 | 41, 33, 04, 73, 85, 58, 06, 16, 25, 75, 37, 07, 88, 60, 21, 15, 01, 82, 26, 84, 78, 09, 55, 52, 48, 20, 89, 36, 46, 30, 13, 42, 38, 83, 43 | 1 | 700 000 или Загородный дом |
3 | 90, 10, 65, 47, 61, 05, 64, 87, 74, 35, 12, 53, 54, 17, 62, 70, 18, 31, 68 | 2 | 700 000 или Загородный дом |
4 | 51, 57 | 1 | 700 000 или Загородный дом |
5 | 08, 79 | 3 | 700 000 или Загородный дом |
6 | 22 | 1 | 700 000 или Загородный дом |
7 | 77 | 5 | 280 000 |
8 | 67 | 4 | 10 000 |
9 | 63 | 12 | 2000 |
10 | 49 | 24 | 1500 |
11 | 80 | 37 | 1000 |
12 | 29 | 71 | 701 |
13 | 66 | 83 | 500 |
14 | 50 | 185 | 400 |
15 | 19 | 299 | 301 |
16 | 72 | 517 | 269 |
17 | 71 | 763 | 241 |
18 | 03 | 1255 | 220 |
19 | 69 | 1674 | 201 |
20 | 02 | 2597 | 187 |
21 | 44 | 5253 | 174 |
22 | 45 | 7494 | 164 |
23 | 59 | 10 206 | 156 |
24 | 40 | 15 532 | 150 |
25 | 86 | 23 034 | 145 |
26 | 24 | 46 665 | 141 |
27 | 76 | 58 434 | 139 |
28 | 39 | 88 207 | 138 |
Невыпавшие числа в 257 тираже Жилищной лотереи: 14, 23, 28
→ Список всех тиражей (полный архив ГЖЛ)
Видео розыгрыша 257 тиража жилищной лотере (ГЖЛ)
Проверить билет Жилищной лотереи по номеру и узнать, сколько он выиграл, можно на сайте Столото Откроется в новом окне