Жилищная лотерея, тираж 284, результаты (таблица) и видео розыгрыша
Дата: 06.05.2018
Тур | Порядок выпадения чисел | Количество выигрышей | Выигрыш, руб. |
---|---|---|---|
1 | 16, 51, 37, 01, 85, 06 | 1 | 210 000 |
2 | 07, 69, 55, 28, 17, 65, 78, 36, 46, 87, 23, 43, 24, 77, 31, 53, 35, 75, 88, 67, 18, 40, 15, 59, 38, 76, 22, 09, 13, 72, 70, 10, 48, 19 | 1 | 1 500 000 или Квартира |
3 | 90, 57, 45, 63, 84, 33, 30, 21, 29, 05, 49, 83, 79, 44, 56, 20, 60, 25, 61, 80, 82, 71 | 1 | 1 500 000 или Квартира |
4 | 58 | 3 | 1 500 000 или Квартира |
5 | 14 | 2 | 1 500 000 или Квартира |
6 | 89 | 1 | 1 500 000 или Квартира |
7 | 34 | 4 | 1 500 000 или Квартира |
8 | 62 | 8 | 375 000 |
9 | 41 | 9 | 702 |
10 | 04 | 22 | 502 |
11 | 50 | 38 | 130 |
12 | 39 | 49 | 120 |
13 | 26 | 67 | 119 |
14 | 52 | 125 | 117 |
15 | 08 | 228 | 116 |
16 | 27 | 309 | 115 |
17 | 32 | 423 | 114 |
18 | 47 | 717 | 111 |
19 | 68 | 1374 | 110 |
20 | 86 | 1881 | 109 |
21 | 54 | 2696 | 108 |
22 | 73 | 4645 | 106 |
23 | 03 | 7360 | 105 |
24 | 66 | 11 767 | 103 |
25 | 12 | 18 367 | 102 |
26 | 11 | 25 486 | 101 |
27 | 64 | 38 121 | 100 |
Невыпавшие числа в 284 тираже Жилищной лотереи: 2, 42, 74, 81
→ Список всех тиражей (полный архив ГЖЛ)
Видео розыгрыша 284 тиража жилищной лотере (ГЖЛ)
Проверить билет Жилищной лотереи по номеру и узнать, сколько он выиграл, можно на сайте Столото Откроется в новом окне