Жилищная лотерея, тираж 318, результаты (таблица) и видео розыгрыша
Дата: 01.01.2019
Тур | Порядок выпадения чисел | Количество выигрышей | Общий выигрыш, ₽ |
---|---|---|---|
1 | 24, 15, 23, 09, 71, 58 | 2 | 105 000 |
2 | 55, 60, 68, 43, 69, 04, 03, 39, 50, 05, 70, 46, 67, 18, 85, 25, 36, 13, 75, 78, 56, 51, 10, 30, 86, 45, 16, 79, 38, 29, 22, 40 | 1 | 3 500 000 или Квартира |
3 | 52, 77, 21, 49, 12, 20, 35, 37, 26, 02, 28, 57, 06, 72, 59, 33, 08, 89, 48, 54, 53, 65, 84 | 2 | 3 500 000 или Квартира |
4 | 74, 63 | 4 | 3 500 000 или Квартира |
5 | 81 | 9 | 3 500 000 или Квартира |
6 | 27 | 6 | 3 500 000 или Квартира |
7 | 11 | 15 | 3 500 000 или Квартира |
8 | 82 | 40 | 1 137 500 |
9 | 17 | 42 | 1502 |
10 | 44 | 92 | 1000 |
11 | 87 | 183 | 700 |
12 | 31 | 259 | 502 |
13 | 07 | 374 | 402 |
14 | 14 | 597 | 182 |
15 | 90 | 1428 | 168 |
16 | 34 | 1838 | 158 |
17 | 88 | 3263 | 147 |
18 | 42 | 5650 | 140 |
19 | 19 | 7233 | 132 |
20 | 66 | 17 881 | 126 |
21 | 76 | 23 415 | 121 |
22 | 01 | 31 983 | 116 |
23 | 61 | 64 815 | 111 |
24 | 64 | 92 274 | 108 |
25 | 83 | 144 639 | 104 |
26 | 32 | 200 650 | 102 |
27 | 80 | 301 976 | 101 |
28 | 41 | 518 190 | 100 |
Невыпавшие числа в 318 тираже Жилищной лотереи: 47, 62, 73
→ Список всех тиражей (полный архив ГЖЛ)
Видео розыгрыша 318 тиража жилищной лотере (ГЖЛ)
Проверить билет Жилищной лотереи по номеру и узнать, сколько он выиграл, можно на сайте Столото Откроется в новом окне