Жилищная лотерея, тираж 328, результаты (таблица) и видео розыгрыша
Дата: 09.03.2019
Тур | Порядок выпадения чисел | Количество выигрышей | Общий выигрыш, ₽ |
---|---|---|---|
1 | 45, 44, 70, 67, 51, 03 | 3 | 70 000 |
2 | 79, 34, 84, 22, 29, 36, 12, 77, 81, 11, 40, 32, 01, 66, 43, 18, 04, 47, 35, 39, 57, 54, 56, 55, 53, 64, 83, 80, 86 | 1 | 3 000 000 или Двухкомнатная квартира |
3 | 06, 75, 38, 28, 17, 65, 88, 74, 13, 24, 50, 46, 31, 89, 26, 60, 20, 21, 27, 14, 48, 59, 15 | 1 | 3 000 000 или Двухкомнатная квартира |
4 | 19, 08, 85, 30, 69 | 2 | 3 000 000 или Двухкомнатная квартира |
5 | 82 | 6 | 3 000 000 или Двухкомнатная квартира |
6 | 33 | 8 | 3 000 000 или Двухкомнатная квартира |
7 | 41 | 5 | 3 000 000 или Двухкомнатная квартира |
8 | 16 | 11 | 545 454 |
9 | 02 | 28 | 2002 |
10 | 37 | 38 | 1501 |
11 | 78 | 132 | 1001 |
12 | 25 | 147 | 701 |
13 | 68 | 314 | 500 |
14 | 72 | 616 | 400 |
15 | 90 | 668 | 302 |
16 | 05 | 1350 | 263 |
17 | 49 | 2024 | 230 |
18 | 76 | 3625 | 205 |
19 | 10 | 4870 | 183 |
20 | 62 | 9629 | 165 |
21 | 61 | 13 957 | 151 |
22 | 23 | 19 307 | 139 |
23 | 58 | 33 273 | 128 |
24 | 07 | 53 510 | 121 |
25 | 71 | 84 115 | 115 |
26 | 73 | 115 278 | 109 |
27 | 52 | 172 529 | 104 |
28 | 09 | 259 930 | 101 |
29 | 42 | 389 224 | 100 |
Невыпавшие числа в 328 тираже Жилищной лотереи: 63, 87
→ Список всех тиражей (полный архив ГЖЛ)
Видео розыгрыша 328 тиража жилищной лотере (ГЖЛ)
Проверить билет Жилищной лотереи по номеру и узнать, сколько он выиграл, можно на сайте Столото Откроется в новом окне