Жилищная лотерея, тираж 337, результаты (таблица) и видео розыгрыша
Дата: 12.05.2019
Тур | Порядок выпадения чисел | Количество выигрышей | Общий выигрыш, ₽ |
---|---|---|---|
1 | 39, 27, 77, 02, 40, 56 | 4 | 52 500 |
2 | 13, 84, 34, 06, 61, 24, 11, 42, 21, 35, 71, 46, 52, 37, 87, 63, 19, 04, 83, 78, 66, 86, 50, 25, 26, 58, 17 | 1 | 500 000 или Дачный участок |
3 | 03, 60, 07, 31, 72, 36, 73, 74, 44, 88, 01, 69, 43, 81, 89, 48, 75, 57, 54, 64, 05, 22, 30, 20, 08, 32, 62, 29, 12, 10, 09, 65 | 1 | 500 000 или Дачный участок |
4 | 55 | 3 | 500 000 или Дачный участок |
5 | 47 | 8 | 500 000 или Дачный участок |
6 | 23 | 12 | 500 000 или Дачный участок |
7 | 90 | 30 | 166 667 |
8 | 67 | 35 | 2000 |
9 | 68 | 31 | 1500 |
10 | 49 | 72 | 1000 |
11 | 45 | 130 | 700 |
12 | 70 | 247 | 500 |
13 | 51 | 372 | 400 |
14 | 14 | 821 | 262 |
15 | 16 | 1227 | 227 |
16 | 41 | 1533 | 199 |
17 | 79 | 2732 | 177 |
18 | 38 | 4272 | 159 |
19 | 80 | 7798 | 144 |
20 | 33 | 9926 | 133 |
21 | 59 | 17 092 | 124 |
22 | 18 | 26 670 | 117 |
23 | 53 | 36 642 | 113 |
24 | 76 | 55 738 | 112 |
25 | 15 | 82 816 | 106 |
26 | 82 | 142 098 | 100 |
Невыпавшие числа в 337 тираже Жилищной лотереи: 28, 85
→ Список всех тиражей (полный архив ГЖЛ)
Видео розыгрыша 337 тиража жилищной лотере (ГЖЛ)
Проверить билет Жилищной лотереи по номеру и узнать, сколько он выиграл, можно на сайте Столото Откроется в новом окне