Золотая Подкова, тираж 144, результаты (таблица) и видео розыгрыша
Дата: 03.06.2018
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш, руб. |
---|---|---|---|
1 | 39, 29, 57, 02, 20, 46, 30, 28, 53, 63 | 4 | 25 000 |
2 | 84, 04, 61, 71, 66, 07, 82, 10, 56, 22, 12, 77, 06, 09, 48, 51, 32, 69, 75, 67, 65, 78, 17, 87 | 1 | 700 000 или Загородный дом |
3 | 01, 90, 18, 33, 76, 26, 37, 83, 79, 47, 43, 16, 62, 81, 19, 11, 41, 54, 13, 25, 88, 21, 36, 64, 31, 85, 27, 49, 72, 40, 03 | 2 | 700 000 или Загородный дом |
4 | 24 | 2 | 700 000 или Загородный дом |
5 | 59 | 2 | 700 000 или Загородный дом |
6 | 05 | 8 | 10 001 |
7 | 80 | 8 | 5001 |
8 | 55 | 14 | 2001 |
9 | 58 | 27 | 1501 |
10 | 74 | 40 | 1001 |
11 | 08 | 61 | 700 |
12 | 50 | 91 | 500 |
13 | 68 | 149 | 401 |
14 | 89 | 260 | 300 |
15 | 38 | 477 | 250 |
16 | 60 | 537 | 211 |
17 | 35 | 994 | 181 |
18 | 70 | 1570 | 159 |
19 | 15 | 2492 | 141 |
20 | 45 | 4678 | 128 |
21 | 52 | 5726 | 118 |
22 | 14 | 8703 | 110 |
23 | 44 | 14 929 | 105 |
24 | 42 | 20 604 | 101 |
25 | 73 | 30 806 | 100 |
Невыпавшие числа в 144 тираже Русского Лото: 23, 34, 86
→ Список всех тиражей (полный архив "Золотая Подкова")
Видео розыгрыша 144 тиража Золотая Подкова
Проверить билет Золотая Подкова по номеру и узнать, сколько он выиграл, можно на сайте Столото Откроется в новом окне