Золотая Подкова, тираж 145, результаты (таблица) и видео розыгрыша
Дата: 10.06.2018
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш, руб. |
---|---|---|---|
1 | 19, 36, 65, 58, 64, 81 | 2 | 50 000 |
2 | 63, 82, 43, 47, 44, 34, 89, 68, 11, 49, 52, 50, 07, 02, 55, 23, 62, 18, 75, 16, 30, 14, 90, 72, 54, 15, 25, 61, 42, 60, 56, 46, 79, 10, 17, 27, 31, 88 | 2 | 500 000 или Дачный участок |
3 | 03, 20, 59, 32, 40, 84, 35, 83, 09, 12, 71, 76, 26, 74, 33, 01, 77, 73, 06, 85 | 1 | 500 000 или Дачный участок |
4 | 37 | 2 | 500 000 или Дачный участок |
5 | 24 | 3 | 500 000 или Дачный участок |
6 | 80 | 1 | 10 001 |
7 | 21 | 9 | 5000 |
8 | 67 | 4 | 2001 |
9 | 08 | 15 | 1501 |
10 | 48 | 20 | 1000 |
11 | 38 | 49 | 700 |
12 | 41 | 77 | 501 |
13 | 57 | 106 | 401 |
14 | 87 | 169 | 300 |
15 | 69 | 263 | 253 |
16 | 51 | 436 | 218 |
17 | 22 | 828 | 188 |
18 | 28 | 1172 | 167 |
19 | 53 | 1584 | 148 |
20 | 70 | 2760 | 134 |
21 | 13 | 3928 | 123 |
22 | 45 | 6015 | 116 |
23 | 05 | 10 562 | 109 |
24 | 39 | 14 096 | 105 |
25 | 86 | 21 078 | 101 |
26 | 04 | 32 005 | 100 |
Невыпавшие числа в 145 тираже Русского Лото: 29, 66, 78
→ Список всех тиражей (полный архив "Золотая Подкова")
Видео розыгрыша 145 тиража Золотая Подкова
Проверить билет Золотая Подкова по номеру и узнать, сколько он выиграл, можно на сайте Столото Откроется в новом окне