Золотая Подкова, тираж 146, результаты (таблица) и видео розыгрыша
Дата: 17.06.2018
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш, руб. |
---|---|---|---|
1 | 33, 85, 56, 70, 48, 59, 18 | 4 | 100 000 |
2 | 44, 75, 64, 86, 52, 54, 26, 04, 25, 61, 49, 46, 88, 16, 08, 06, 89, 29, 65, 10, 80, 38, 73, 23, 87, 57, 41, 76, 74 | 1 | 100 000 |
3 | 43, 81, 19, 03, 79, 09, 47, 30, 12, 78, 45, 32, 58, 66, 53, 77, 15, 14, 17, 62, 83, 07, 27, 02, 72, 01, 31, 55 | 2 | 100 000 |
4 | 51, 63, 11, 37 | 2 | 100 000 |
5 | 22 | 11 | 100 000 |
6 | 20 | 16 | 100 000 |
7 | 90 | 17 | 82 352 |
8 | 67 | 49 | 1002 |
9 | 40 | 49 | 701 |
10 | 24 | 96 | 500 |
11 | 82 | 160 | 400 |
12 | 21 | 224 | 302 |
13 | 39 | 558 | 255 |
14 | 84 | 614 | 218 |
15 | 50 | 904 | 188 |
16 | 60 | 1793 | 167 |
17 | 71 | 2284 | 148 |
18 | 35 | 4520 | 134 |
19 | 68 | 6665 | 123 |
20 | 42 | 9218 | 114 |
21 | 13 | 13 883 | 107 |
22 | 05 | 20 902 | 103 |
23 | 36 | 36 071 | 100 |
Невыпавшие числа в 146 тираже Русского Лото: 28, 34, 69
→ Список всех тиражей (полный архив "Золотая Подкова")
Видео розыгрыша 146 тиража Золотая Подкова
Проверить билет Золотая Подкова по номеру и узнать, сколько он выиграл, можно на сайте Столото Откроется в новом окне