Золотая Подкова, тираж 148, результаты (таблица) и видео розыгрыша
Дата: 01.07.2018
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Общий выигрыш, ₽ |
---|---|---|---|
1 | 68, 53, 43, 48, 67, 36, 21 | 1 | 50 000 или Садовая мебель |
2 | 78, 45, 25, 81, 12, 37, 66, 59, 51, 09, 42, 33, 23, 15, 24, 87, 46, 72, 31, 17, 22, 89, 50, 61, 80, 62, 55, 10, 32, 82, 77, 08, 65 | 1 | 50 000 или Садовая мебель |
3 | 04, 40, 38, 03, 39, 85, 28, 60, 63, 56, 35, 64, 19, 13, 44, 52, 30, 07, 86, 01, 16, 73, 74, 90, 29 | 1 | 50 000 или Садовая мебель |
4 | 47, 20 | 2 | 50 000 или Садовая мебель |
5 | 05 | 5 | 50 000 или Садовая мебель |
6 | 49 | 3 | 50 000 или Садовая мебель |
7 | 14 | 10 | 50 000 или Садовая мебель |
8 | 26 | 7 | 50 000 или Садовая мебель |
9 | 84 | 26 | 50 000 или Садовая мебель |
10 | 75 | 70 | 31 428 |
11 | 58 | 83 | 166 |
12 | 18 | 153 | 157 |
13 | 06 | 241 | 149 |
14 | 70 | 479 | 142 |
15 | 54 | 628 | 135 |
16 | 71 | 1169 | 129 |
17 | 79 | 1694 | 124 |
18 | 27 | 2334 | 120 |
19 | 83 | 3977 | 116 |
20 | 88 | 5492 | 113 |
21 | 34 | 8276 | 109 |
22 | 69 | 12 591 | 108 |
23 | 41 | 19 014 | 107 |
24 | 11 | 28 550 | 105 |
Невыпавшие числа в 148 тираже Русского Лото: 2, 57, 76
→ Список всех тиражей (полный архив "Золотая Подкова")
Видео розыгрыша 148 тиража Золотая Подкова
Проверить билет Золотая Подкова по номеру и узнать, сколько он выиграл, можно на сайте Столото Откроется в новом окне