Золотая Подкова, тираж 149, результаты (таблица) и видео розыгрыша

Дата: 08.07.2018

Тур Порядок выпадения чисел Выигравших билетов Общий выигрыш, ₽
1 17, 71, 49, 02, 59, 82, 18, 62 6 16 666
2 48, 85, 63, 14, 13, 29, 57, 58, 20, 83, 06, 24, 89, 60, 79, 45, 40, 07, 12, 31, 78, 74, 66, 22, 80, 23, 54, 76, 75, 09, 41, 27, 16, 72, 47 1 500 000 или Дачный участок
3 28, 42, 25, 56, 37, 64, 50, 15, 36, 19, 05, 77, 65, 87, 88, 43, 26, 03 1 500 000 или Дачный участок
4 08 1 500 000 или Дачный участок
5 32, 81, 55 1 500 000 или Дачный участок
6 33, 90 2 500 000 или Дачный участок
7 21 6 83 333
8 39 12 5000
9 30 15 2000
10 44 18 1500
11 73 22 1000
12 10 39 700
13 67 119 500
14 01 145 400
15 86 191 111
16 69 401 110
17 84 484 109
18 70 691 108
19 35 1394 107
20 38 2180 106
21 04 2953 105
22 53 5964 104
23 61 8466 103
24 52 13 409 102
25 11 18 505 101
26 68 27 683 100

Невыпавшие числа в 149 тираже Русского Лото: 34, 46, 51

→ Список всех тиражей (полный архив "Золотая Подкова")

Видео розыгрыша 149 тиража Золотая Подкова

Проверить билет Золотая Подкова по номеру и узнать, сколько он выиграл, можно на сайте Столото Откроется в новом окне