Золотая Подкова, тираж 174, результаты (таблица) и видео розыгрыша
Дата: 01.01.2019
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Общий выигрыш, ₽ |
---|---|---|---|
1 | 77, 37, 24, 88, 56 | 1 | 100 000 |
2 | 29, 66, 11, 30, 28, 85, 10, 33, 76, 26, 72, 17, 74, 49, 60, 78, 15, 22, 14, 40, 75, 87, 08, 18, 83, 63, 06, 69, 61, 79, 80, 90, 68, 41, 31, 43 | 1 | 600 000 или Коттедж |
3 | 12, 38, 89, 35, 45, 01, 07, 20, 50, 84, 81, 21, 53, 09, 73, 64, 57, 13, 86, 51, 03, 47, 65, 23 | 1 | 600 000 или Коттедж |
4 | 59 | 5 | 600 000 или Коттедж |
5 | 54 | 11 | 600 000 или Коттедж |
6 | 52 | 14 | 514 285 |
7 | 36 | 44 | 5000 |
8 | 42 | 84 | 2000 |
9 | 48 | 104 | 1500 |
10 | 25 | 157 | 1000 |
11 | 04 | 323 | 700 |
12 | 32 | 544 | 500 |
13 | 67 | 767 | 400 |
14 | 34 | 1178 | 300 |
15 | 58 | 1895 | 253 |
16 | 16 | 2906 | 216 |
17 | 62 | 4158 | 188 |
18 | 19 | 6465 | 166 |
19 | 27 | 9652 | 150 |
20 | 82 | 14 385 | 137 |
21 | 71 | 25 165 | 128 |
22 | 39 | 34 549 | 122 |
23 | 44 | 59 614 | 120 |
24 | 46 | 82 486 | 119 |
25 | 55 | 123 660 | 118 |
26 | Суперприз | 1 | 9 859 558 |
Невыпавшие числа в 174 тираже Русского Лото: 02, 05, 70
→ Список всех тиражей (полный архив "Золотая Подкова")
Видео розыгрыша 174 тиража Золотая Подкова
Проверить билет Золотая Подкова по номеру и узнать, сколько он выиграл, можно на сайте Столото Откроется в новом окне