Золотая Подкова, тираж 180, результаты (таблица) и видео розыгрыша

Дата: 10.02.2019

Тур Порядок выпадения чисел Выигравших билетов Общий выигрыш, ₽
1 05, 55, 23, 25, 49, 51, 68 1 50 000 или Ноутбук
2 84, 69, 76, 42, 36, 72, 90, 28, 70, 86, 41, 30, 27, 62, 39, 40, 75, 08, 56, 54, 89, 19, 64, 14, 12, 04, 46, 78, 43, 47 1 50 000 или Ноутбук
3 20, 38, 61, 57, 22, 35, 67, 44, 50, 21, 13, 33, 16, 63, 80, 48, 18, 65, 15, 87, 66, 45, 59, 74, 82, 58, 01, 88 1 50 000 или Ноутбук
4 02 2 50 000 или Ноутбук
5 29 3 50 000 или Ноутбук
6 53 4 50 000 или Ноутбук
7 11 11 50 000 или Ноутбук
8 83 9 50 000 или Ноутбук
9 60 22 40 909
10 37 27 1500
11 26 50 1000
12 32 107 700
13 03 226 500
14 79 373 400
15 34 490 300
16 06 969 255
17 17 1328 220
18 24 1955 194
19 73 3792 173
20 10 4836 157
21 71 8189 145
22 81 12 700 138
23 09 20 521 127
24 85 27 599 126
25 77 42 160 125

Невыпавшие числа в 180 тираже Русского Лото: 07, 31, 52

→ Список всех тиражей (полный архив "Золотая Подкова")

Видео розыгрыша 180 тиража Золотая Подкова

Проверить билет Золотая Подкова по номеру и узнать, сколько он выиграл, можно на сайте Столото Откроется в новом окне