Золотая Подкова, тираж 210, результаты (таблица) и видео розыгрыша

Дата: 08.09.2019

Тур Порядок выпадения чисел Выигравших билетов Выигрыш, ₽
1 24, 68, 66, 90, 20, 54, 78, 16 8 12 500
2 41, 40, 75, 30, 14, 44, 49, 76, 70, 32, 77, 36, 27, 01, 37, 62, 29, 03, 31, 18, 42, 64, 84, 43, 04 1 500 000
3 13, 83, 19, 89, 17, 23, 67, 26, 25, 52, 51, 12, 39, 28, 82, 35, 10, 07, 11, 21, 71, 69, 87, 60, 59, 22, 06, 80, 63, 02, 58, 57 2 1 000 000
4 33 3 1 000 000
5 15 2 12 000
6 65 5 10 000
7 34 9 7000
8 46 12 5000
9 45 26 2500
10 50 50 250
11 72 95 227
12 79 135 207
13 38 196 190
14 05 419 175
15 81 805 162
16 47 1034 151
17 56 2017 142
18 48 2496 134
19 88 5002 127
20 09 7457 122
21 85 11 236 117
22 74 18 167 115
23 86 24 572 114
24 61 37 712 113
25 73 55 643 107
26 55 96 496 100

Невыпавшие числа в 210 тираже Русского Лото: 08, 53

→ Список всех тиражей (полный архив "Золотая Подкова")

Видео розыгрыша 210 тиража Золотая Подкова

Проверить билет Золотая Подкова по номеру и узнать, сколько он выиграл, можно на сайте Столото Откроется в новом окне