Золотая Подкова, тираж 216, результаты (таблица) и видео розыгрыша

Дата: 20.10.2019

Тур Порядок выпадения чисел Выигравших билетов Выигрыш, ₽
1 05, 09, 51, 43, 48, 42, 36, 25, 66 4 175 000
2 16, 74, 81, 56, 15, 82, 01, 23, 50, 18, 12, 03, 54, 78, 70, 22, 76, 62, 68, 37, 28, 29, 63, 77, 60, 39, 58 1 700 000 или Загородный дом
3 44, 30, 64, 61, 72, 21, 35, 52, 19, 04, 10, 65, 53, 32, 57, 08, 14, 49, 89, 80, 47, 41, 40, 24, 26, 38, 07, 84 2 350 000
4 02 1 1500
5 79 1 1000
6 45 2 700
7 11 5 500
8 90 17 400
9 88 39 125
10 20 34 124
11 17 57 123
12 33 112 122
13 34 152 121
14 71 297 120
15 27 426 119
16 83 979 118
17 75 1233 117
18 55 1893 116
19 31 2666 115
20 85 5361 113
21 73 6711 112
22 87 11 347 111
23 13 16 090 109
24 59 23 780 103
25 46 35 835 102
26 86 53 517 101
27 69 92 425 100

Невыпавшие числа в 216 тираже Русского Лото: 06, 67

→ Список всех тиражей (полный архив "Золотая Подкова")

Видео розыгрыша 216 тиража Золотая Подкова

Проверить билет Золотая Подкова по номеру и узнать, сколько он выиграл, можно на сайте Столото Откроется в новом окне