Золотая Подкова, тираж 229, результаты (таблица) и видео розыгрыша

Дата: 19.01.2020

Тур Порядок выпадения чисел Выигравших билетов Выигрыш, ₽
1 45, 32, 16, 02, 33, 77, 38 2 350 000
2 39, 06, 78, 65, 40, 04, 30, 73, 64, 83, 82, 15, 26, 22, 68, 43, 57, 61, 27, 42, 84, 81, 52, 01, 70, 60, 41, 47 1 700 000 или Загородный дом
3 37, 71, 74, 89, 80, 25, 62, 28, 75, 63, 76, 07, 10, 18, 35, 13, 14, 55, 17, 34, 20, 05, 54, 44, 85, 88, 67, 51, 11 1 600 000 или Автомобиль
4 29 3 200 000
5 90 4 2000
6 19 3 1500
7 79 3 1000
8 87 10 700
9 49 23 500
10 03 35 400
11 58 107 127
12 53 147 121
13 36 202 116
14 24 386 111
15 31 468 106
16 08 965 104
17 21 1503 103
18 56 2675 98
19 69 3843 94
20 50 6067 91
21 72 8535 89
22 12 12 850 88
23 46 22 078 82
24 09 30 226 80
25 59 45 454 79
26 66 68 126 75

Невыпавшие числа в 229 тираже Русского Лото: 23, 48, 86

→ Список всех тиражей (полный архив "Золотая Подкова")

Видео розыгрыша 229 тиража Золотая Подкова

Проверить билет Золотая Подкова по номеру и узнать, сколько он выиграл, можно на сайте Столото Откроется в новом окне