Золотая Подкова, тираж 232, результаты (таблица) и видео розыгрыша
Дата: 09.02.2020
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш, ₽ |
---|---|---|---|
1 | 05, 62, 89, 69, 10, 84, 50, 20 | 6 | 16 667 |
2 | 31, 74, 86, 18, 71, 48, 04, 88, 08, 40, 52, 78, 07, 61, 76, 25, 32, 80, 13, 66, 09, 38, 45, 72, 90, 53, 58, 41, 65, 55, 56 | 1 | 1 000 000 |
3 | 14, 57, 26, 83, 85, 27, 63, 03, 60, 82, 39, 43, 77, 16, 30, 49, 81, 33, 70, 15, 19, 37, 21, 02 | 2 | 1 000 000 |
4 | 35, 11, 47 | 6 | 2000 |
5 | 24 | 3 | 1500 |
6 | 34 | 11 | 1000 |
7 | 64 | 8 | 700 |
8 | 87 | 14 | 500 |
9 | 75 | 37 | 400 |
10 | 01 | 60 | 250 |
11 | 68 | 70 | 221 |
12 | 29 | 180 | 197 |
13 | 12 | 258 | 177 |
14 | 06 | 342 | 160 |
15 | 42 | 715 | 146 |
16 | 51 | 1192 | 134 |
17 | 22 | 1903 | 124 |
18 | 36 | 2494 | 116 |
19 | 59 | 4420 | 109 |
20 | 79 | 6747 | 104 |
21 | 46 | 10 948 | 100 |
22 | 73 | 15 042 | 99 |
23 | 54 | 22 661 | 97 |
24 | 17 | 33 710 | 95 |
25 | 67 | 50 870 | 94 |
Невыпавшие числа в 232 тираже Русского Лото: 23, 28, 44
→ Список всех тиражей (полный архив "Золотая Подкова")
Видео розыгрыша 232 тиража Золотая Подкова
Проверить билет Золотая Подкова по номеру и узнать, сколько он выиграл, можно на сайте Столото Откроется в новом окне