Лотерея Рапидо 2.0 – архив тиражей: 100 последних результатов
Архив тиражей лотереи Рапидо 2.0 – последние 100 результатов.
№ Тиража | Число 1 | Число 2 | Число 3 | Число 4 | Число 5 | Число 6 | Число 7 | Число 8 | Доп число |
65957 | 16 | 7 | 19 | 6 | 14 | 17 | 8 | 15 | 4 |
65958 | 4 | 20 | 16 | 7 | 2 | 14 | 5 | 3 | 4 |
65959 | 3 | 5 | 1 | 9 | 15 | 2 | 20 | 14 | 4 |
65960 | 2 | 19 | 8 | 17 | 12 | 7 | 16 | 10 | 3 |
65961 | 13 | 12 | 4 | 9 | 14 | 6 | 19 | 20 | 1 |
65962 | 7 | 20 | 9 | 5 | 6 | 16 | 15 | 18 | 1 |
65963 | 14 | 19 | 20 | 13 | 8 | 15 | 9 | 2 | 1 |
65964 | 20 | 19 | 12 | 2 | 13 | 4 | 5 | 3 | 3 |
65965 | 7 | 11 | 5 | 16 | 1 | 15 | 6 | 14 | 2 |
65966 | 20 | 10 | 12 | 11 | 9 | 1 | 15 | 18 | 1 |
65967 | 3 | 2 | 18 | 14 | 19 | 16 | 6 | 13 | 3 |
65968 | 16 | 6 | 5 | 18 | 13 | 12 | 3 | 7 | 1 |
65969 | 14 | 12 | 2 | 4 | 1 | 19 | 20 | 3 | 4 |
65970 | 15 | 13 | 2 | 14 | 11 | 20 | 17 | 3 | 1 |
65971 | 19 | 3 | 5 | 6 | 11 | 15 | 9 | 1 | 4 |
65972 | 3 | 9 | 19 | 18 | 8 | 15 | 12 | 2 | 1 |
65973 | 20 | 9 | 16 | 17 | 1 | 5 | 2 | 14 | 1 |
65974 | 15 | 3 | 20 | 17 | 19 | 11 | 12 | 7 | 1 |
65975 | 6 | 16 | 14 | 4 | 19 | 5 | 17 | 9 | 2 |
65976 | 15 | 12 | 4 | 6 | 20 | 5 | 19 | 10 | 3 |
65977 | 13 | 20 | 17 | 1 | 18 | 10 | 9 | 15 | 1 |
65978 | 19 | 14 | 16 | 7 | 12 | 3 | 6 | 13 | 3 |
65979 | 2 | 3 | 16 | 7 | 11 | 18 | 13 | 15 | 2 |
65980 | 6 | 17 | 3 | 9 | 20 | 10 | 12 | 1 | 3 |
65981 | 3 | 5 | 19 | 14 | 1 | 4 | 11 | 2 | 3 |
65982 | 1 | 17 | 4 | 11 | 6 | 19 | 18 | 9 | 2 |
65983 | 7 | 2 | 12 | 1 | 8 | 6 | 5 | 15 | 2 |
65984 | 9 | 14 | 16 | 7 | 2 | 5 | 12 | 3 | 2 |
65985 | 17 | 14 | 6 | 12 | 18 | 10 | 2 | 3 | 2 |
65986 | 7 | 20 | 15 | 18 | 11 | 12 | 3 | 6 | 4 |
65987 | 11 | 16 | 9 | 5 | 10 | 13 | 7 | 17 | 1 |
65988 | 10 | 7 | 13 | 15 | 11 | 3 | 9 | 20 | 4 |
65989 | 13 | 19 | 8 | 14 | 12 | 11 | 9 | 5 | 4 |
65990 | 4 | 19 | 13 | 18 | 14 | 6 | 8 | 15 | 1 |
65991 | 18 | 13 | 4 | 20 | 1 | 6 | 12 | 10 | 4 |
65992 | 6 | 15 | 8 | 11 | 2 | 10 | 18 | 9 | 4 |
65993 | 15 | 10 | 16 | 4 | 17 | 9 | 8 | 19 | 2 |
65994 | 2 | 14 | 10 | 7 | 12 | 15 | 6 | 19 | 2 |
65995 | 9 | 17 | 14 | 19 | 16 | 7 | 13 | 12 | 2 |
65996 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 15 | 10 | 13 | 1 |
65997 | 20 | 3 | 19 | 4 | 12 | 13 | 2 | 8 | 2 |
65998 | 6 | 16 | 15 | 9 | 5 | 12 | 14 | 4 | 1 |
65999 | 15 | 6 | 10 | 14 | 12 | 5 | 17 | 8 | 3 |
66000 | 6 | 11 | 1 | 13 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 |
66001 | 6 | 17 | 1 | 2 | 19 | 3 | 11 | 7 | 3 |
66002 | 11 | 2 | 5 | 12 | 7 | 14 | 6 | 16 | 4 |
66003 | 11 | 3 | 13 | 16 | 4 | 12 | 7 | 20 | 3 |
66004 | 2 | 7 | 14 | 18 | 9 | 8 | 13 | 17 | 2 |
66005 | 15 | 3 | 2 | 16 | 11 | 10 | 4 | 9 | 2 |
66006 | 10 | 13 | 5 | 2 | 19 | 16 | 1 | 15 | 1 |
66007 | 20 | 13 | 6 | 19 | 7 | 14 | 2 | 17 | 4 |
66008 | 17 | 5 | 20 | 19 | 1 | 15 | 11 | 6 | 2 |
66009 | 9 | 12 | 4 | 16 | 13 | 11 | 6 | 7 | 4 |
66010 | 5 | 3 | 20 | 7 | 11 | 6 | 4 | 8 | 2 |
66011 | 12 | 17 | 4 | 18 | 6 | 1 | 16 | 10 | 1 |
66012 | 16 | 13 | 10 | 5 | 11 | 4 | 6 | 12 | 3 |
66013 | 6 | 16 | 10 | 12 | 20 | 15 | 7 | 17 | 4 |
66014 | 11 | 6 | 20 | 2 | 18 | 5 | 7 | 12 | 4 |
66015 | 6 | 13 | 11 | 16 | 1 | 14 | 17 | 12 | 3 |
66016 | 1 | 12 | 8 | 16 | 7 | 19 | 20 | 9 | 4 |
66017 | 15 | 1 | 9 | 11 | 10 | 3 | 5 | 13 | 2 |
66018 | 10 | 17 | 2 | 1 | 13 | 12 | 18 | 3 | 3 |
66019 | 20 | 8 | 18 | 2 | 13 | 19 | 17 | 14 | 1 |
66020 | 1 | 11 | 3 | 9 | 18 | 15 | 13 | 16 | 4 |
66021 | 1 | 2 | 6 | 4 | 12 | 18 | 13 | 10 | 2 |
66022 | 19 | 13 | 3 | 7 | 16 | 5 | 8 | 1 | 4 |
66023 | 12 | 14 | 8 | 11 | 5 | 10 | 15 | 1 | 4 |
66024 | 4 | 10 | 8 | 9 | 11 | 12 | 16 | 19 | 2 |
66025 | 8 | 13 | 6 | 10 | 7 | 18 | 12 | 15 | 2 |
66026 | 2 | 16 | 10 | 7 | 20 | 3 | 8 | 6 | 4 |
66027 | 5 | 12 | 13 | 10 | 15 | 18 | 14 | 1 | 2 |
66028 | 8 | 10 | 15 | 20 | 12 | 11 | 18 | 3 | 3 |
66029 | 18 | 3 | 1 | 10 | 11 | 7 | 9 | 12 | 2 |
66030 | 19 | 11 | 13 | 1 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 |
66031 | 9 | 5 | 14 | 15 | 16 | 10 | 18 | 19 | 1 |
66032 | 6 | 20 | 15 | 19 | 10 | 1 | 17 | 7 | 4 |
66033 | 13 | 18 | 16 | 11 | 10 | 4 | 1 | 7 | 1 |
66034 | 8 | 5 | 4 | 14 | 2 | 13 | 20 | 11 | 1 |
66035 | 8 | 17 | 20 | 10 | 2 | 16 | 6 | 15 | 1 |
66036 | 20 | 14 | 1 | 6 | 7 | 8 | 16 | 15 | 3 |
66037 | 15 | 11 | 10 | 7 | 12 | 6 | 16 | 14 | 3 |
66038 | 2 | 11 | 15 | 12 | 3 | 14 | 7 | 4 | 1 |
66039 | 12 | 17 | 2 | 1 | 20 | 3 | 9 | 15 | 1 |
66040 | 14 | 12 | 6 | 13 | 20 | 1 | 2 | 18 | 4 |
66041 | 12 | 15 | 9 | 3 | 14 | 11 | 19 | 1 | 4 |
66042 | 15 | 7 | 12 | 1 | 20 | 10 | 4 | 9 | 2 |
66043 | 15 | 13 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 17 | 1 |
66044 | 2 | 12 | 9 | 10 | 11 | 8 | 4 | 3 | 4 |
66045 | 9 | 8 | 10 | 14 | 19 | 4 | 16 | 6 | 2 |
66046 | 6 | 5 | 13 | 17 | 19 | 2 | 7 | 15 | 1 |
66047 | 12 | 7 | 16 | 19 | 11 | 5 | 9 | 10 | 2 |
66048 | 6 | 12 | 11 | 8 | 13 | 4 | 1 | 17 | 4 |
66049 | 11 | 15 | 12 | 8 | 6 | 1 | 4 | 9 | 3 |
66050 | 1 | 6 | 5 | 17 | 20 | 15 | 11 | 7 | 4 |
66051 | 7 | 16 | 20 | 18 | 15 | 14 | 9 | 1 | 2 |
66052 | 18 | 8 | 2 | 17 | 10 | 14 | 4 | 16 | 4 |
66053 | 13 | 19 | 16 | 5 | 18 | 6 | 12 | 8 | 4 |
66054 | 16 | 19 | 3 | 13 | 20 | 2 | 9 | 8 | 3 |
66055 | 5 | 14 | 11 | 1 | 4 | 8 | 20 | 2 | 1 |
66056 | 17 | 13 | 5 | 18 | 10 | 7 | 14 | 9 | 2 |
Анализируются только отображаемые результаты тиражей.
Ограничить вывод тиражей следующим числом:
100 1000 5000
Спрятать строки без выбранных номеров Оставить строки, содержащие ВСЕ выбранные номера Сбросить все числа Случайная комбинация (сгенерировать)
Сумма выбранных чисел: 0
Выбрано 0 четных и 0 нечетных чисел
Количество совпадений | Было в количестве тиражей |
0 совпадений | |
1 совпадение | |
2 совпадения | |
3 совпадения | |
4 совпадения | |
5 совпадений | |
6 совпадений | |
7 совпадений | |
8 совпадений |
Ссылка на эту страницу с выбранной комбинацией:
Частота выпадения чисел в Гослото Рапидо 2.0 в 100 последних тиражах
12(50 раз) 6(48 раз) 15(47 раз) 13(43 раз) 11(42 раз) 2(42 раз) 16(42 раз) 7(42 раз) 1(42 раз) 10(41 раз)14(40 раз) 9(40 раз) 20(39 раз) 3(39 раз) 19(38 раз) 5(36 раз) 4(34 раз) 8(32 раз) 17(32 раз) 18(31 раз)